Gaussian 03 インプットは,一連の行で構成されるASCIIテキストファイルです。Gaussianインプットファイルの基本的な構造は,様々なセクションから構成されます:
ほとんどのGaussian 03 ジョブは,2番目,3番目,4番目のセクションのみから構成されます。以下にインプットファイルの例(水のシングルポイントエネルギー計算)を示します:
# HF/6-31G(d) ルートセクション
water energy タイトルセクション
0 1 分子指定
O -0.464 0.177 0.0
H -0.464 1.137 0.0
H 0.441 -0.143 0.0
このジョブでは,ルートおよびタイトルセクションはそれぞれ一行で構成されています。分子指定セクションは,分子に対する電荷とスピン多重度を指定した行で始まります。このケースでは,0 電荷(中性分子),スピン多重度 1 (一重項)になります。その次に,分子中の各原子の位置を指定する行が続きます。この例では,カーティシャン座標を用いて指定しています。分子指定については,この章の後ほどで詳細に説明します。
次のインプットファイルでは, Link 0コマンドと追加インプットセクションを使用している例を示します。
%Chk=heavy Link 0 コマンド
#HF/6-31G(d) Opt=ModRedundant ルートセクション
Opt job タイトルセクション
0 1 分子指定セクション
atomic coordinates … 分子座標…
3 8 構造最適化中に用いる内部座標に
2 1 3 結合と角度を追加
このジョブでは,構造最適化を行います。分子指定の後のインプットセクションはOpt=ModRedundantキーワードによって用いられ,ここでは構造最適化で用いる内部座標での追加結合・角度を指定しています。また,このジョブではチェックポイントファイル名も指定しています。
Link 0コマンドについてはこの前の章で説明しており,またこの章の終わりから2番目のセクションで個別に解説します。残りのインプットセクションについてはこのイントロダクションセクションの次のサブセクションで説明します。便宜上,この後のテーブルにGaussian 03で現れうる全実行可能セクションについて,それぞれ関連したキーワードとともに載せてあります。
一般的に、Gaussianインプットは以下のような構文ルールに従います:
keyword(option)
keyword = option
keyword=(option1, option2, …)
keyword(option1, option2, …)
セクション | キーワード | 終端に空行が必要か? |
---|---|---|
Link 0 コマンド | % コマンド | いいえ |
ルートセクション(# 行) | 全て | はい |
エキストラオーバーレイ | ExtraOverlays | はい |
タイトルセクション | 全て | はい |
分子指定 | 全て | はい |
結合性指定 | Geom=Connect または ModConnect | はい |
座標の修正 | Opt=ModRedundant | はい |
2つ目のタイトルと分子指定 | Opt=QST2 または QST3 | はい |
2つ目の座標に対する結合性情報 | Geom=Connect または ModConnect かつ | はい |
Opt=ModRedun かつ QST2 またはQST | ||
2つ目の座標に対する座標の修正 | Opt=ModRedun かつ QST2 または QST3 | はい |
3つ目のタイトルと初期TS構造 | Opt=QST3 | 両方ともはい |
3つ目の座標に対する結合性情報 | Geom=Connect or ModConnect | はい |
Opt=(ModRedun, QST3) | ||
Geom=Connect または ModConnect | ||
Opt=(ModRedun, QST3) | ||
3つ目の座標に対する座標の修正 | Opt=(ModRedun, QST3) | はい |
原子質量 | IRC=ReadIsotopes | はい |
検討する振動数 | CPHF=RdFreq | はい |
分子力学(Molecular Mechanics)パラメータ | HardFirst, SoftFirst, SoftOnly, Modify | はい |
初期力の定数(カーティシャン) | Opt=FCCards | はい |
エネルギー&力の精度 | Opt=ReadError | いいえ |
BOMD/ADMPインプット(1つあるいはそれ以上のセクション) | ADMP または BOMD | はい |
基底関数系の指定 | Gen , GenECP , ExtraBasis | はい |
基底関数系の修正 | Massage | はい |
有限体係数 | Field=Read | はい |
ECPの指定 | ExtraBasis , Pseudo =Cards, GenECP | はい |
密度フィッティング基底系の指定 | Extra Density Basis | はい |
バックグラウンド電荷分布 | Charge | はい |
結合する対称性のタイプ | Guess=LowSymm | いいえ |
軌道指定(α & β 別) | Guess=Cards | はい |
軌道修正(α & β 別) | Guess=Alter | はい |
軌道入替(α & β 別) | Guess=Permute | はい |
PCM溶媒和モデルインプット | SCRF=Read | はい |
CAS状態平均重み | CASSCF=StateAverage | いいえ |
検討するスピン軌道カップリングの状態 | CASSCF=Spin | いいえ |
# 軌道/GVB ペア | GVB | いいえ |
スピン−スピンカップリング係数に対する原子リスト | NMR=ReadAtoms | はい |
代替原子半径 | Pop=ReadRadii または ReadAtRadii | はい |
静電プロパティのデータ | Prop =Read または Opt | はい |
Cubeファイル名(とCardsインプット) | Cube | はい |
NBOインプット | Pop=NBORead | いいえ |
固定軌道情報 | ReadWindow options | はい |
リファインするOVGF軌道 | OVGF=ReadOrbitals | はい |
温度,圧力,原子質量 | Freq=ReadIsotopes | いいえ |
PROAIMS/Pickettアウトプットファイル名 | Output=WFN または Pickett | いいえ |
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)