Tech Blog にて製品検証やベンチマークについて情報発信中
OS | CentOS 7 x86_64 (推奨OS) Red Hat Enterprise Linux 7 x86_64 ※Windows OSを希望される場合は、別途ご相談ください。 |
---|---|
プロセッサー | インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー |
プロセッサー搭載数 | 最大2CPU (56コア) |
プロセッサー冷却方式 | 空冷式 |
チップセット | インテル® C621 |
メモリ | 1.5TB (128GB DDR4-2933 ECC Registered ×12) 768GB (64GB DDR4-2933 ECC Registered ×12) 384GB (32GB DDR4-2933 ECC Registered ×12) 192GB (16GB DDR4-2933 ECC Registered ×12) 96GB (8GB DDR4-2666 ECC Registered ×12) ※メモリ性能を重視される場合、メモリモジュールを12 枚搭載する構成を推奨します。 ※ 2933MHz はCPU にPlatinum,Gold 62xx 選択時のみ動作します。 |
メモリスロット | 16DIMM スロット/ DDR4-2666 ECC LRDIMM (128GB) DDR4-2933 ECC Registered (8,16,32,64,128GB) |
Intel Optane DC Persistent Memory | DDR4-2666 128/256/512GB 最大2TB 搭載可能 ※ 8GB メモリ選択時は使用不可 |
ハードディスクドライブ搭載数 | 標準:1TB (3.5型, SATA) ×2 ※3.5型 SATA HDDを最大8台搭載可能 ※2.5型 ドライブマウンタを使用することで、2.5型 SATA HDDまたはSSDを搭載可能 |
光学ドライブ | DVD-RWドライブ ×1 |
グラフィックス | Aspeed AST2500 |
インターフェイス | VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定し ます。 USB3.1 (背面) ×2 USB3.0 ×6 (前面 ×2/背面 ×4) ネットワーク [GbEポート] (背面) ×2 (内1ポートはIPMI2.0兼用) (注意:10/100Mbps の通信は非対応です。お手数ですが、別途Gigabitスイッチ ングハブをご用意願います) |
拡張スロット | PCI-Express 3.0 (x16) ×4, PCI-Express 3.0 (x8) ×2, PCI-Express 3.0 (x4 M.2 slot) ×1 |
電源ユニット | 100V環境 1000W ×1 200V環境 1200W ×1 (80PLUS PLATINUM 認証取得) |
ACケーブル | 100V用ACケーブルを1本添付/IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P |
ACコネクタタイプ | IEC 320-C14 |
最大消費電力 | 671W |
筐体タイプ | タワー型 (4Uラックマウント対応) |
サイズ (縦幅×横幅×奥行) | 452mm × 178mm × 648mm |
重量 | 32.2kg |
附属品 | 100V用ACケーブル ×1 USBキーボード (日本語または英語) ×1 USB光学式スクロールマウス ×1 取扱説明書 保証書 |
保証 | 3年間センドバック保守 |
オプション | RAIDアレイコントローラー |
---|---|
2.5型 SSD (フラッシュメモリドライブ) | |
NVMe SSD | |
InfiniBand HCA | |
NVIDIA® Quadro® シリーズ グラフィックカード | |
NVIDIA® GeForce® シリーズ グラフィックカード | |
各種ディスプレイ |
※会社名及び製品名等は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調及び仕様は実際と異なる場合があります。
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)