GPUカード型番 | GeForce RTX™ 3090 | GeForce RTX™ 3080 | GeForce RTX™ 3070 |
---|---|---|---|
GPUアーキテクチャ | Ampere | Ampere | Ampere |
コードネーム | GA102 | GA102 | GA104 |
製造プロセス | 8 nm | 8 nm | 8 nm |
CUDAコア数 | 10496 | 8704 | 5888 |
CUDAコア周波数 ※ | 1440 MHz (GPU Boost時、最大周波数1695 MHz) | 1440 MHz (GPU Boost時、最大周波数1710 MHz) | 1500 MHz (GPU Boost時、最大周波数1730 MHz) |
Tensorコア数 | 328 | 272 | 184 |
RTコア数 | 82 | 68 | 46 |
FP32(単精度)浮動小数点数演算性能 | 35.58 TFLOPS | 29.77 TFLOPS | 20.3 TFLOPS |
メモリ容量 | 24GB | 10GB | 8GB |
メモリタイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 |
メモリ・インターフェース幅 | 384-bit | 320-bit | 256-bit |
メモリ速度 | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps |
メモリ帯域幅 | 936 GB/s | 760 GB/s | 448 GB/s |
NVLink | 対応 | 非対応 | 非対応 |
G-SYNC | 対応 | 対応 | 対応 |
放熱機構 | Active(3連ファン) | Active(3連ファン) | Active(3連ファン) |
ディスプレイコネクタ | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a x3 | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a x3 | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a x3 |
補助電源 | 2x PCIe 8-pin | 2x PCIe 8-pin | 2x PCIe 8-pin |
消費電力 | 350W | 320W | 220W |
保証 | 1年間無償修理保証 | 1年間無償修理保証 | 1年間無償修理保証 |
※ GPU Boostの最大周波数値は、NVIDIAドライバに含まれているnvidia-smiツールにて設定します。 |
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)