GPUカード型番 | GeForce RTX™ 5090 | GeForce RTX™ 5080 | GeForce RTX™ 5070 Ti | GeForce RTX™ 5070 |
---|---|---|---|---|
GPUアーキテクチャ | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
コードネーム | GB202 | GB203 | GB203 | GB205 |
製造プロセス | TSMC 4NP(5nm) | TSMC 4NP(5nm) | TSMC 4NP(5nm) | TSMC 4NP(5nm) |
CUDAコア数 | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 |
CUDAコア周波数 ※ | 2010 MHz (GPU Boost時、最大周波数2410 MHz) | 2300 MHz (GPU Boost時、最大周波数2620 MHz) | 2300 MHz (GPU Boost時、最大周波数2450 MHz) | 2160 MHz (GPU Boost時、最大周波数2510 MHz) |
Tensorコア数 | 680 | 336 | 280 | 192 |
RTコア数 | 170 | 84 | 70 | 48 |
FP32(単精度)浮動小数点数演算性能 | 105 TFLOPS | 56.3 TFLOPS | 43.9 TFLOPS | 30.9 TFLOPS |
TF32 Tensor 浮動小数点数演算性能 | 105 TFLOPS | 210 TFLOPS ※疎性あり | 56.3 TFLOPS | 112 TFLOPS ※疎性あり | 43.9 TFLOPS | 87.9 TFLOPS ※疎性あり | 30.9 TFLOPS | 61.7 TFLOPS ※疎性あり |
BF16 Tensor 浮動小数点数演算性能 | 210 TFLOPS | 419 TFLOPS ※疎性あり | 112 TFLOPS | 225 TFLOPS ※疎性あり | 87.9 TFLOPS | 176 TFLOPS ※疎性あり | 61.7 TFLOPS | 123 TFLOPS ※疎性あり |
FP8 Tensor 浮動小数点数演算性能 | 419 TFLOPS | 836 TFLOPS ※疎性あり | 225 TFLOPS | 450 TFLOPS ※疎性あり | 176 TFLOPS | 352 TFLOPS ※疎性あり | 123 TFLOPS | 247 TFLOPS ※疎性あり |
FP4 Tensor 浮動小数点数演算性能 | 836 TFLOPS | 1676 TFLOPS ※疎性あり | 450 TFLOPS | 900 TFLOPS ※疎性あり | 352 TFLOPS | 703 TFLOPS ※疎性あり | 247 TFLOPS | 494 TFLOPS ※疎性あり |
AI TOPS (FP4 Tensor FP16累積 疎性) | 3252 TOPS | 1801 TOPS | 1406 TOPS | 988 TOPS |
メモリ容量 | 32GB | 16GB | 16GB | 12GB |
メモリタイプ | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
メモリ・インターフェース幅 | 512-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
メモリ速度 | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps |
メモリ帯域幅 | 1792 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s |
NVLink | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
放熱機構 | Active | Active | Active | Active |
ディスプレイコネクタ | HDMI 2.1b、DP 2.1b x3 | HDMI 2.1b、DP 2.1b x3 | HDMI 2.1b、DP 2.1b x3 | HDMI 2.1b、DP 2.1b x3 |
補助電源 | PCIe 16-pin(12VHPWR) or PCIe 8-pinx4(変換) | PCIe 16-pin(12VHPWR) or PCIe 8-pin x3(変換) | PCIe 16-pin(12VHPWR) or PCIe 8-pin x2(変換) | PCIe 16-pin(12VHPWR) or PCIe 8-pin x2(変換) |
消費電力 | 575W | 360W | 300W | 250W |
保証 | - | - | - | - |
※ GPU Boostの最大周波数値は、NVIDIAドライバに含まれているnvidia-smiツールにて設定します。
GPUカード型番 | GeForce RTX™ 4090 | GeForce RTX™ 4080 | GeForce RTX™ 4070 Ti |
---|---|---|---|
GPUアーキテクチャ | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
コードネーム | AD102 | AD103 | AD104 |
製造プロセス | TSMC 4N(5nm) | TSMC 4N(5nm) | TSMC 4N(5nm) |
CUDAコア数 | 16384 | 9278 | 7680 |
CUDAコア周波数 ※ | 2235 MHz (GPU Boost時、最大周波数2520 MHz) | 2205 MHz (GPU Boost時、最大周波数2505 MHz) | 2310 MHz (GPU Boost時、最大周波数2610 MHz) |
Tensorコア数 | 512 | 304 | 240 |
RTコア数 | 128 | 76 | 60 |
FP32(単精度)浮動小数点数演算性能 | 82.6 TFLOPS | 48.7 TFLOPS | 40.1 TFLOPS |
TF32 Tensor 浮動小数点数演算性能 | 82.6 TFLOPS | 165 TFLOPS ※疎性あり | 48.7 TFLOPS | 97.5 TFLOPS ※疎性あり | 40.1 TFLOPS | 80.2 TFLOPS ※疎性あり |
BF16 Tensor 浮動小数点数演算性能 | 165 TFLOPS | 330 TFLOPS ※疎性あり | 97.5 TFLOPS | 195 TFLOPS ※疎性あり | 80.2 TFLOPS | 160 TFLOPS ※疎性あり |
FP8 Tensor 浮動小数点数演算性能 | 330 TFLOPS | 661 TFLOPS ※疎性あり | 195 TFLOPS | 390 TFLOPS ※疎性あり | 160 TFLOPS | 321 TFLOPS ※疎性あり |
AI TOPS (FP8 Tensor FP16累積 疎性) | 1321 TOPS | 780 TOPS | 641 TOPS |
メモリ容量 | 24GB | 16GB | 12GB |
メモリタイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
メモリ・インターフェース幅 | 384-bit | 256-bit | 192-bit |
メモリ速度 | 21 Gbps | 22.4 Gbps | 21 Gbps |
メモリ帯域幅 | 1008 GB/s | 717 GB/s | 504 GB/s |
NVLink | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
放熱機構 | Active | Active | Active |
ディスプレイコネクタ | HDMI2.1、DP1.4a x3 | HDMI2.1、DP1.4a x3 | HDMI2.1、DP1.4a x3 |
補助電源 | PCIe 16-pin(12VHPWR) or PCIe 8-pinx3(変換) | PCIe 16-pin(12VHPWR) or PCIe 8-pinx3(変換) | PCIe 16-pin(12VHPWR) or PCIe 8-pinx2(変換) |
消費電力 | 450W | 320W | 285W |
保証 | - | - | - |
※ GPU Boostの最大周波数値は、NVIDIAドライバに含まれているnvidia-smiツールにて設定します。
GPUカード型番 | GeForce RTX™ 3090 | GeForce RTX™ 3080 | GeForce RTX™ 3070 |
---|---|---|---|
GPUアーキテクチャ | Ampere | Ampere | Ampere |
コードネーム | GA102 | GA102 | GA104 |
製造プロセス | 8 nm | 8 nm | 8 nm |
CUDAコア数 | 10496 | 8704 | 5888 |
CUDAコア周波数 ※ | 1440 MHz (GPU Boost時、最大周波数1695 MHz) | 1440 MHz (GPU Boost時、最大周波数1710 MHz) | 1500 MHz (GPU Boost時、最大周波数1730 MHz) |
Tensorコア数 | 328 | 272 | 184 |
RTコア数 | 82 | 68 | 46 |
FP32(単精度)浮動小数点数演算性能 | 35.6 TFLOPS | 29.8 TFLOPS | 20.3 TFLOPS |
TF32 Tensor 浮動小数点数演算性能 | 35.6 TFLOPS | 71.2 TFLOPS ※疎性あり | 29.8 TFLOPS | 59.5 TFLOPS ※疎性あり | 20.3 TFLOPS | 40.6 TFLOPS ※疎性あり |
BF16 Tensor 浮動小数点数演算性能 | 71.2 TFLOPS | 142 TFLOPS ※疎性あり | 59.5 TFLOPS | 119 TFLOPS ※疎性あり | 40.6 TFLOPS | 81.3 TFLOPS ※疎性あり |
メモリ容量 | 24GB | 10GB | 8GB |
メモリタイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 |
メモリ・インターフェース幅 | 384-bit | 320-bit | 256-bit |
メモリ速度 | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps |
メモリ帯域幅 | 936 GB/s | 760 GB/s | 448 GB/s |
NVLink | 対応 | 非対応 | 非対応 |
放熱機構 | Active(3連ファン) | Active(3連ファン) | Active(3連ファン) |
ディスプレイコネクタ | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a x3 | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a x3 | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a x3 |
補助電源 | 2x PCIe 8-pin | 2x PCIe 8-pin | 2x PCIe 8-pin |
消費電力 | 350W | 320W | 220W |
保証 | 1年間無償修理保証 | 1年間無償修理保証 | 1年間無償修理保証 |
※ GPU Boostの最大周波数値は、NVIDIAドライバに含まれているnvidia-smiツールにて設定します。
※会社名及び製品名等は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調及び仕様は実際と異なる場合があります。
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)