GPUを活用した高帯域、高IOPS、高速REBUILDの実現
製品名 | SupremeRAID™ SR-1010 | SupremeRAID™ SR-1000 | SupremeRAID™ SR-1001 |
---|---|---|---|
サポートデバイス | NVMe/SATA/SAS* *別途HBAカードが必要です | NVMe/SATA/SAS* *別途HBAカードが必要です | NVMe/SATA/SAS* *別途HBAカードが必要です |
サポートRAIDレベル | 0,1,5,6,10 | 0,1,5,6,10 | 0,1,5,6,10 |
最大物理ドライブ数 | 32** **SATAを併用する場合にはNVME本数、SATA本数に別途制約が発生します | 32** **SATAを併用する場合にはNVME本数、SATA本数に別途制約が発生します | 4** **SATAを併用する場合にはNVME本数、SATA本数に別途制約が発生します |
最大ドライブグループ数 | 8 | 8 | 4 |
最大仮想ドライブ数/ドライブグループ | 1023 | 1023 | 8 |
サポートOS | [LINUX 構成] AlmaLinux 8 x86_64 CentOS 8 x86_64 Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64 Ubuntu 20.04 LTS [WINDOWS] Windows Server 2022 | [LINUX 構成] AlmaLinux 8 x86_64 CentOS 8 x86_64 Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64 Ubuntu 20.04 LTS [WINDOWS] Windows Server 2022 | [LINUX 構成] AlmaLinux 8 x86_64 CentOS 8 x86_64 Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64 Ubuntu 20.04 LTS [WINDOWS] Windows Server 2022 |
NVMe over Fabirc | 対応可能 | 対応可能 | 非対応 |
ホストインタフェース | x16 PCIe Gen 4.0 | x16 PCIe Gen 3.0 | x16 PCIe Gen 3.0 |
電源ダウン時の保護 | なし*** ***瞬間停電対策としてUPSのある環境でのご利用をおすすめします |
||
外形寸法 | ダブルスロット | シングルスロット | シングルスロット |
対応サーバ | HPC5000-XSR232R2S3 HPC5000-EGN224R2S3 | HPC5000-XSR232R2S3 HPC5000-EGN224R2S3 | HPC5000-XSR232R2S3 HPC5000-EGN224R2S3 |
※会社名及び製品名等は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調及び仕様は実際と異なる場合があります。
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)