モデル | NVIDIA® RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition | NVIDIA® RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | NVIDIA® RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition |
---|---|---|---|
GPU メモリ | 96 GB GDDR7 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 96 GB GDDR7 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 96 GB GDDR7 (エラー修正コード (ECC) 付き) |
メモリバス | 512 bit | 512 bit | 512 bit |
メモリバンド幅 | 1792 GB/s | 1792 GB/s | 最大 1600 GB/s |
CUDAコアプロセッサ | 24064コア | 24064コア | 24064コア |
NVIDIA RT コア | 188コア | 188コア | 188コア |
NVIDIA Tensor コア | 752コア | 752コア | 752コア |
単精度性能 (FP32) | 125 TFLOPS | 110 TFLOPS | 117.3 TFLOPS |
AI性能 (FP4) | 4000 AI TOPS | 3511 AI TOPS | 3800 AI TOPS |
RTコア性能 | 380 TFLOPS | 333 TFLOPS | 352.3 TFLOPS |
最大消費電力 | 600 W | 300W | 400W~600W (構成可能) |
電源コネクタ | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 |
グラフィックス バス | PCI Express Gen 5 x 16 | PCI Express Gen 5 x 16 | PCI Express Gen 5 x 16 |
ディスプレイ ポート | 4x DisplayPort 2.1b | 4x DisplayPort 2.1b | 4x DisplayPort 2.1b |
冷却方法 | Active | Active | Passive |
MIG サポート | 最大4分割 | 最大4分割 | 最大4分割 |
NVLink Bridge | なし | なし | なし |
外形寸法 | 137.2 mm(高さ) x 304.8 mm(長さ) 2スロットサイズ | 111.8 mm(高さ) x 266.7 mm(長さ) 2スロットサイズ | 111.8 mm(高さ) x 266.7 mm(長さ) 2スロットサイズ |
モデル | NVIDIA® RTX PRO™ 5000 Blackwell | NVIDIA® RTX PRO™ 4500 Blackwell | NVIDIA® RTX PRO™ 4000 Blackwell |
---|---|---|---|
GPU メモリ | 48 GB GDDR7 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 32 GB GDDR7 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 24 GB GDDR7 (エラー修正コード (ECC) 付き) |
メモリバス | 384 bit | 256 bit | 192 bit |
メモリバンド幅 | 1344GB/s | 784 GB/s | 672 GB/s |
CUDAコアプロセッサ | 12800コア | 10496コア | 8960コア |
NVIDIA RT コア | 100コア | 82コア | 70コア |
NVIDIA Tensor コア | 400コア | 328コア | 280コア |
最大消費電力 | 300W | 200W | 140W |
電源コネクタ | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 |
グラフィックス バス | PCI Express Gen 5 x 16 | PCI Express Gen 5 x 16 | PCI Express Gen 5 x 16 |
ディスプレイ ポート | 4x DisplayPort 2.1b | 4x DisplayPort 2.1b | 4x DisplayPort 2.1b |
冷却方法 | Active | Active | Active |
MIG サポート | 最大2分割 | - | - |
NVLink Bridge | なし | なし | なし |
外形寸法 | 111.8 mm(高さ) x 266.7 mm(長さ) 2スロットサイズ | 111.8 mm(高さ) x 266.7 mm(長さ) 2スロットサイズ | 111.8 mm(高さ) x 241.3 mm(長さ) 1スロットサイズ |
モデル | NVIDIA® RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition | NVIDIA® RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition | NVIDIA® RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | NVIDIA® RTX PRO™ 5000 Blackwell | NVIDIA® RTX PRO™ 4500 Blackwell | NVIDIA® RTX PRO™ 4000 Blackwell |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU メモリ | 96 GB GDDR7 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 96 GB GDDR7 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 96 GB GDDR7 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 48 GB GDDR7 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 32 GB GDDR7 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 24 GB GDDR7 (エラー修正コード (ECC) 付き) |
メモリバス | 512 bit | 512 bit | 512 bit | 384 bit | 256 bit | 192 bit |
メモリバンド幅 | 1792 GB/s | 最大 1600 GB/s | 1792 GB/s | 1344GB/s | 784 GB/s | 672 GB/s |
CUDAコアプロセッサ | 24064コア | 24064コア | 24064コア | 12800コア | 10496コア | 8960コア |
NVIDIA RT コア | 188コア | 188コア | 188コア | 100コア | 82コア | 70コア |
NVIDIA Tensor コア | 752コア | 752コア | 752コア | 400コア | 328コア | 280コア |
最大消費電力 | 600 W | 400W~600W (構成可能) | 300W | 300W | 200W | 140W |
電源コネクタ | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 |
ディスプレイ ポート | 4x DisplayPort 2.1b | 4x DisplayPort 2.1b | 4x DisplayPort 2.1b | 4x DisplayPort 2.1b | 4x DisplayPort 2.1b | 4x DisplayPort 2.1b |
グラフィックス バス | PCI Express Gen 5 x 16 | PCI Express Gen 5 x 16 | PCI Express Gen 5 x 16 | PCI Express Gen 5 x 16 | PCI Express Gen 5 x 16 | PCI Express Gen 5 x 16 |
冷却方法 | Active | Passive | Active | Active | Active | Active |
MIG サポート | 最大4分割 | 最大4分割 | 最大4分割 | 最大2分割 | - | - |
NVLink Bridge | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
外形寸法 | 137.2 mm(高さ) x 304.8 mm(長さ) 2スロットサイズ | 111.8 mm(高さ) x 266.7 mm(長さ) 2スロットサイズ | 111.8 mm(高さ) x 266.7 mm(長さ) 2スロットサイズ | 111.8 mm(高さ) x 266.7 mm(長さ) 2スロットサイズ | 111.8 mm(高さ) x 266.7 mm(長さ) 2スロットサイズ | 111.8 mm(高さ) x 241.3 mm(長さ) 1スロットサイズ |
※会社名及び製品名等は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調及び仕様は実際と異なる場合があります。
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)