モデル | NVIDIA® RTX™ 6000 Ada | NVIDIA® RTX™ 5000 Ada | NVIDIA® RTX™ 4500 Ada | NVIDIA® RTX™ 4000 Ada | NVIDIA® RTX™ 4000 SFF Ada | NVIDIA® RTX™ 2000 Ada |
---|---|---|---|---|---|---|
アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
CUDAコアプロセッサ | 18176コア | 12800コア | 7680コア | 6144コア | 6144コア | 2816コア |
NVIDIA RT コア | 142コア | 100コア | 60コア | 48コア | 48コア | 22コア |
NVIDIA Tensor コア | 568コア | 400コア | 240コア | 192コア | 192コア | 88コア |
FP32(単精度) 浮動小数点数演算性能 | 91.1 TFLOPS | 65.3 TFLOPS | 39.6 TFLOPS | 26.7 TFLOPS | 19.17 TFLOPS | 12.0 TFLOPS |
TF32 Tensor 浮動小数点数演算性能 | 182 TFLOPS | 364 TFLOPS ※疎性あり | 131 TFLOPS | 261 TFLOPS ※疎性あり | 79 TFLOPS | 159 TFLOPS ※疎性あり | 53 TFLOPS | 107 TFLOPS ※疎性あり | 38 TFLOPS | 77 TFLOPS ※疎性あり | 24 TFLOPS | 48 TFLOPS ※疎性あり |
BF16 Tensor 浮動小数点数演算性能 | 364 TFLOPS | 728 TFLOPS ※疎性あり | 261 TFLOPS | 522 TFLOPS ※疎性あり | 159 TFLOPS | 317 TFLOPS ※疎性あり | 107 TFLOPS | 214 TFLOPS ※疎性あり | 77 TFLOPS | 153 TFLOPS ※疎性あり | 48 TFLOPS | 96 TFLOPS ※疎性あり |
GPU メモリ | 48 GB GDDR6 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 32 GB GDDR6 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 24 GB GDDR6 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 20 GB GDDR6 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 20 GB GDDR6 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 16 GB GDDR6 (エラー修正コード (ECC) 付き) |
メモリバス | 384 bit | 256 bit | 192 bit | 160 bit | 160 bit | 128 bit |
メモリバンド幅 | 960 GB/s | 576 GB/s | 432 GB/s | 360 GB/s | 280 GB/s | 224 GB/s |
ディスプレイ ポート | 4x DisplayPort 1.4a | 4x DisplayPort 1.4a | 4x DisplayPort 1.4a | 4x mini DisplayPort 1.4a | 4x mini DisplayPort 1.4a | 4x mini DisplayPort 1.4a |
最大消費電力 | 300 W | 250 W | 210 W | 130 W | 70 W | 70 W |
電源コネクタ | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | 不要 | 不要 |
グラフィックス バス | PCI Express Gen 4 x 16 | PCI Express Gen 4 x 16 | PCI Express Gen 4 x 16 | PCI Express Gen 4 x 16 | PCI Express Gen 4 x 16 | PCI Express Gen 4 x 8 |
冷却方法 | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
NVLink Bridge | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
vGPU ソフトウェア サポート* | NVIDIA vPC/vApp、NVIDIA RTX 仮想ワークステーション (vWS) | NVIDIA vPC/vApp、NVIDIA RTX 仮想ワークステーション (vWS) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
外形寸法 | 2スロットサイズ | 2スロットサイズ | 2スロットサイズ | 1スロットサイズ | Low Profile 2スロットサイズ | Low Profile 2スロットサイズ |
*2023 年初めに予定されている仮想化ソフトウェアのサポート仕様は変更される場合があります
※会社名及び製品名等は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調及び仕様は実際と異なる場合があります。
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)