モデル | NVIDIA® RTX™ A6000 | NVIDIA® RTX™ A5500 | NVIDIA® RTX™ A4500 | NVIDIA® RTX™ A2000 12GB | NVIDIA® RTX™ A1000 | NVIDIA® RTX™ A400 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーキテクチャ | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
CUDAコアプロセッサ | 10752コア | 10240コア | 7168コア | 3328コア | 2304コア | 768コア |
NVIDIA RT コア | 84コア | 80コア | 56コア | 26コア | 18コア | 6コア |
NVIDIA Tensor コア | 336コア | 320コア | 224コア | 104コア | 72コア | 24コア |
FP32(単精度)浮動小数点数演算性能 | 38.7 TFLOPS | 34.7 TFLOPS | 23.7 TFLOPS | 7.99 TFLOPS | 6.7 TFLOPS | 2.7 TFLOPS |
TF32 Tensor 浮動小数点数演算性能 | 77.4 TFLOPS | 155 TFLOPS ※疎性あり | 69.4 TFLOPS | 139 TFLOPS ※疎性あり | 47.3 TFLOPS | 94.6 TFLOPS ※疎性あり | 16.0 TFLOPS | 31.9 TFLOPS ※疎性あり | 13.5 TFLOPS | 27 TFLOPS ※疎性あり | 5.4 TFLOPS | 11 TFLOPS ※疎性あり |
BF16 Tensor 浮動小数点数演算性能 | 155 TFLOPS | 310 TFLOPS ※疎性あり | 139 TFLOPS | 278 TFLOPS ※疎性あり | 94.6 TFLOPS | 189 TFLOPS ※疎性あり | 31.9 TFLOPS | 63.9 TFLOPS ※疎性あり | 27 TFLOPS | 54 TFLOPS ※疎性あり | 11 TFLOPS | 22 TFLOPS ※疎性あり |
GPU メモリ | 48 GB GDDR6 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 24 GB GDDR6 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 20 GB GDDR6 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 12 GB GDDR6 (エラー修正コード (ECC) 付き) | 8 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
メモリバス | 384 bit | 384 bit | 320 bit | 192 bit | 128 bit | 64 bit |
メモリバンド幅 | 786 GB/s | 768 GB/s | 640 GB/s | 288 GB/s | 192 GB/s | 96 GB/s |
ディスプレイ ポート | 4x DisplayPort 1.4a | 4x DisplayPort 1.4a | 4x DisplayPort 1.4a | 4x Mini DisplayPort 1.4a | 4x Mini DisplayPort 1.4a | 4x Mini DisplayPort 1.4a |
最大消費電力 | 300 W | 230 W | 200 W | 70 W | 50 W | 50 W |
電源コネクタ | CPU 8pin 電源コネクタ x1 | PCI Express 8pin 電源コネクタ x1 | PCI Express 8pin 電源コネクタ x1 | 不要 | 不要 | 不要 |
グラフィックス バス | PCI Express Gen 4 x 16 | PCI Express Gen 4 x 16 | PCI Express Gen 4 x 16 | PCI Express Gen 4 x 16 | PCI Express Gen 4 x 8 | PCI Express Gen 4 x 8 |
冷却方法 | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
NVLink Bridge | 1個 | 1個 | 1個 | - | - | - |
外形寸法 | 266.7mm(幅)× 111.15mm(高さ)× 37mm(厚さ) 2スロットサイズ | 266.7mm(幅)× 111.15mm(高さ)× 37mm(厚さ) 2スロットサイズ | 266.7mm(幅)× 111.15mm(高さ)× 37mm(厚さ) 2スロットサイズ | 169.55mm(幅)× 68.9mm(高さ)× 32.37mm(厚さ) 2スロットサイズ | Low Profile 1スロットサイズ | Low Profile 1スロットサイズ |
※会社名及び製品名等は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調及び仕様は実際と異なる場合があります。
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)