製品名 | NVIDIA H100 for PCIe | NVIDIA H100 NVL for PCIe | NVIDIA H100 for SXM | NVIDIA H200 NVL for PCIe | NVIDIA H200 for SXM | ||
アーキテクチャ | Hopper | Hopper | Hopper | Hopper | Hopper | ||
プロセスルール | 4nm(TSMC) | 4nm(TSMC) | 4nm(TSMC) | 4nm(TSMC) | 4nm(TSMC) | ||
倍精度性能 | FP64 | 26 TFLOPS | 34 TFLOPS | 34 TFLOPS | 34 TFLOPS | 34 TFLOPS | |
Tensor Core FP64 | 51 TFLOPS | 67 TFLOPS | 67 TFLOPS | 67 TFLOPS | 67 TFLOPS | ||
単精度性能 | FP32 | 51 TFLOPS | 67 TFLOPS | 67 TFLOPS | 67 TFLOPS | 67 TFLOPS | |
Tensor Core TF32 | 378 TFLOPS | 756 TFLOPS *疎性 | 495 TFLOPS | 989 TFLOPS *疎性 | 495 TFLOPS | 989 TFLOPS *疎性 | 495 TFLOPS | 989 TFLOPS *疎性 | 495 TFLOPS | 989 TFLOPS *疎性 | ||
半精度性能 | FP16 | 102 TFLOPS | 134 TFLOPS | 134 TFLOPS | 134 TFLOPS | 134 TFLOPS | |
Tensor Core FP16 | 756 TFLOPS | 1,513 TFLOPS *疎性 | 989 TFLOPS | 1,979 TFLOPS *疎性 | 989 TFLOPS | 1,979 TFLOPS *疎性 | 989 TFLOPS | 1,979 TFLOPS *疎性 | 989 TFLOPS | 1,979 TFLOPS *疎性 | ||
Tensor Core FP8 | 1,513 TFLOPS | 3,026 TFLOPS *疎性 | 1,979 TFLOPS | 3,958 TFLOPS *疎性 | 1,979 TFLOPS | 3,958 TFLOPS *疎性 | 1,979 TFLOPS | 3,958 TFLOPS *疎性 | 1,979 TFLOPS | 3,958 TFLOPS *疎性 | ||
Bfloat16 | BF16 | 102 TFLOPS | 134 TFLOPS | 134 TFLOPS | 134 TFLOPS | 134 TFLOPS | |
Tensor Core BF16 | 756 TFLOPS | 1,513 TFLOPS *疎性 | 989 TFLOPS | 1,979 TFLOPS *疎性 | 989 TFLOPS | 1,979 TFLOPS *疎性 | 989 TFLOPS | 1,979 TFLOPS *疎性 | 989 TFLOPS | 1,979 TFLOPS *疎性 | ||
整数性能 | INT32 | 24 TOPS | 31 TOPS | 31 TOPS | 31 TOPS | 31 TOPS | |
Tensor Core INT8 | 1,513 TOPS | 3,025 TOPS *疎性 | 1,979 TOPS | 3,958 TOPS *疎性 | 1,979 TOPS | 3,958 TOPS *疎性 | 1,979 TOPS | 3,958 TOPS *疎性 | 1,979 TOPS | 3,958 TOPS *疎性 | ||
GPUメモリ | 80GB HBM3 | 94GB HBM3 | 80GB HBM3 | 141GB HBM3e | 141GB HBM3e | ||
メモリ帯域 | 2.0TB/s | 3.9TB/s | 3.4TB/s | 4.8TB/s | 4.8TB/s | ||
ECC | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 | ||
グラフィックス バス | PCI-Express 5.0 x16 : 128GB/s | PCI-Express 5.0 x16 : 128GB/s | PCI-Express 5.0 x16 : 128GB/s | PCI-Express 5.0 x16 : 128GB/s | PCI-Express 5.0 x16 : 128GB/s | ||
マルチインスタンスGPU(MIG) | 最大7GPU | 最大7GPU | 最大7GPU | 最大7GPU | 最大7GPU | ||
最大消費電力 | 350W | 400W(注) | 700W | 600W | 700W | ||
冷却方法 | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | ||
NVLink | 600GB/s (2-way) | 600GB/s (2-way) | 900GB/s (8-way) | 900GB/s (4-way) | 900GB/s (8-way) | ||
API | - | - | - | - | - | ||
NVIDIA AI Enterprise | 同梱 | 同梱 | オプション | 同梱 | オプション | ||
概形寸法 | 2スロットサイズ | 2スロットサイズ | SXM | 2スロットサイズ | SXM |
※会社名及び製品名等は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調及び仕様は実際と異なる場合があります。
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)