2023年12月14日(日本時間15日)、第5世代 インテル🄬 Xeon🄬 スケーラブル・プロセッサー(開発コード名:Emerald Rapids)がリリースされました。
「Intel 7」製造プロセスにより微細化され、1ソケットに最大64コアを搭載可能になったことに加え、CPU間のUPI接続速度が20 GT/sに向上しました。
また、コア間で共有されるLast Level Cacheの容量を320MBに拡大、メモリアクセスを多用するAI,HPCワークロード向けに機能強化されています。
さらに、新たにDDR5-5600のメモリに対応、より太いメモリ帯域に進化しました。
前世代に比べ大幅な機能追加は少ないですが、着実に機能強化を継続しているインテル社の姿勢がうかがえます。
CPU ランク | CPU モデル | 対応 ソケット 数 | コア 数 | 動作周波数 (AVX未使用, Base) | 動作周波数 (AVX-512, 全コアTurbo) | FMA 数 | LLC | UPI リンク速度 | UPI 数 | DDR5 データ転送レート | TDP | 1CPUあたりの 倍精度性能 (AVX-512, Turbo Boost) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum | 8593Q | 2S | 64 | 2.2 GHz | 2.7 GHz | 2 | 320 MB | 20 GT/s | 4 | DDR5-5600 MT/s (1 DPC) | 385 W | 5529.6 GFLOPS |
Platinum | 8592V | 2S | 64 | 2 GHz | 2.7 GHz | 2 | 320 MB | 16 GT/s | 3 | DDR5-4800 MT/s (1 DPC) | 330 W | 5529.6 GFLOPS |
Platinum | 8592+ | 2S | 64 | 1.9 GHz | 2.6 GHz | 2 | 320 MB | 20 GT/s | 4 | DDR5-5600 MT/s (1 DPC) | 350 W | 5324.8 GFLOPS |
Platinum | 8581V | 1Sのみ | 60 | 2 GHz | 2.4 GHz | 2 | 300 MB | ー | ー | DDR5-4800 MT/s (1 DPC) | 270 W | 4608 GFLOPS |
Platinum | 8571N | 1Sのみ | 52 | 2.4 GHz | 2.8 GHz | 2 | 300 MB | ー | ー | DDR5-4800 MT/s (1 DPC) | 300 W | 4659.2 GFLOPS |
Platinum | 8568Y+ | 2S | 48 | 2.3 GHz | 3.1 GHz | 2 | 300 MB | 20 GT/s | 4 | DDR5-5600 MT/s (1 DPC) | 350 W | 4761.6 GFLOPS |
Platinum | 8558U | 1Sのみ | 48 | 2 GHz | 2.8 GHz | 2 | 260 MB | ー | ー | DDR5-5200 MT/s (1 DPC) | 300 W | 4300.8 GFLOPS |
Platinum | 8558P | 2S | 48 | 2.7 GHz | 3.0 GHz | 2 | 260 MB | 20 GT/s | 3 | DDR5-5600 MT/s (1 DPC) | 350 W | 4608 GFLOPS |
Platinum | 8562Y+ | 2S | 32 | 2.8 GHz | 3.5 GHz | 2 | 60 MB | 20 GT/s | 3 | 最大 DDR5-5600 MT/s 1DPC | 300 W | 3584 GFLOPS |
Platinum | 8580 | 2S | 60 | 2 GHz | 2.7 GHz | 2 | 300 MB | 20 GT/s | 4 | DDR5-5600 MT/s (1 DPC) | 350 W | 5184 GFLOPS |
Platinum | 8570 | 2S | 56 | 2.1 GHz | 2.8 GHz | 2 | 300 MB | 20 GT/s | 4 | DDR5-5600 MT/s (1 DPC) | 350 W | 5017.6 GFLOPS |
Platinum | 8558 | 2S | 48 | 2.1 GHz | 2.9 GHz | 2 | 260 MB | 20 GT/s | 4 | DDR5-5200 MT/s (1 DPC) | 330 W | 4454.4 GFLOPS |
Gold | 6558Q | 2S | 32 | 3.2 GHz | 3.7 GHz | 2 | 60 MB | 20 GT/s | 3 | 最大 DDR5-5200 MT/s (1DPC) | 350 W | 3788.8 GFLOPS |
Gold | 6554S | 2S | 36 | 2.2 GHz | 2.9 GHz | 2 | 180 MB | 20 GT/s | 4 | DDR5-5200 MT/s (1 DPC) | 270 W | 3340.8 GFLOPS |
Gold | 6548Y+ | 2S | 32 | 2.5 GHz | 3.2 GHz | 2 | 60 MB | 20 GT/s | 3 | 最大 DDR5-5200 MT/s 1DPC | 250 W | 3276.8 GFLOPS |
Gold | 6548N | 2S | 32 | 2.8 GHz | 3.2 GHz | 2 | 60 MB | 20 GT/s | 3 | 最大 DDR5-5200 MT/s 1DPC | 250 W | 3276.8 GFLOPS |
Gold | 6544Y | 2S | 16 | 3.6 GHz | 3.9 GHz | 2 | 45 MB | 20 GT/s | 3 | 最大 DDR5-5200 MT/s 1DPC | 270 W | 1996.8 GFLOPS |
Gold | 6542Y | 2S | 24 | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 2 | 60 MB | 20 GT/s | 3 | 最大 DDR5-5200 MT/s 1DPC | 250 W | 2688 GFLOPS |
Gold | 6538N | 2S | 32 | 2.1 GHz | 2.6 GHz | 2 | 60 MB | 20 GT/s | 3 | 最大 DDR5-5200 MT/s 1DPC | 205 W | 2662.4 GFLOPS |
Gold | 6538Y+ | 2S | 32 | 2.2 GHz | 3.0 GHz | 2 | 60 MB | 20 GT/s | 3 | 最大 DDR5-5200 MT/s 1DPC | 225 W | 3072 GFLOPS |
Gold | 6534 | 2S | 8 | 3.9 GHz | 4.0 GHz | 2 | 22.5 MB | 20 GT/s | 3 | 最大 DDR5-4800 MT/s 1DPC | 195 W | 1024 GFLOPS |
Gold | 6530 | 2S | 32 | 2.1 GHz | 2.6 GHz | 2 | 160 MB | 20 GT/s | 3 | DDR5-4800 MT/s (1 DPC) | 270 W | 2662.4 GFLOPS |
Gold | 6526Y | 2S | 16 | 2.8 GHz | 3.4 GHz | 2 | 37.5 MB | 20 GT/s | 3 | 最大 DDR5-5200 MT/s 1DPC | 195 W | 1740.8 GFLOPS |
Gold | 5520+ | 2S | 28 | 2.2 GHz | 2.8 GHz | 2 | 52.5 MB | 20 GT/s | 3 | "最大 DDR5-4800 MT/s 1DPC 最大 DDR5-4400 MT/s 2DPC" | 205 W | 2508.8 GFLOPS |
Gold | 5515+ | 2S | 8 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 2 | 22.5 MB | 20 GT/s | 3 | "最大 DDR5-4800 MT/s 1DPC 最大 DDR5-4400 MT/s 2DPC" | 165 W | 921.6 GFLOPS |
Gold | 5512U | 1S のみ | 28 | 2.1 GHz | 2.6 GHz | 2 | 52.5 MB | ー | ー | "最大 DDR5-4400 MT/s 2DPC 最大 DDR5-4400 MT/s 2DPC" | 185 W | 2329.6 GFLOPS |
Silver | 4516Y+ | 2S | 24 | 2.2 GHz | 2.7 GHz | 2 | 45 MB | 16 GT/s | 2 | 最大 DDR5 4400 MT/s (1DPC & 2DPC) | 185 W | 2073.6 GFLOPS |
Silver | 4514Y | 2S | 16 | 2 GHz | 2.6 GHz | 2 | 30 MB | 16 GT/s | 2 | 最大 DDR5 4400 MT/s (1DPC & 2DPC) | 150 W | 1331.2 GFLOPS |
Silver | 4510T | 2S | 12 | 2.00 GHz | 2.6 GHz | 2 | 30 MB | 16 GT/s | 2 | DDR5-4400 MT/s (1 DPC &2DPC) | 115 W | 998.4 GFLOPS |
Silver | 4510 | 2S | 12 | 2.40 GHz | 3.1 GHz | 2 | 30 MB | 16 GT/s | 2 | DDR5-4400 MT/s (1 DPC &2DPC) | 150 W | 1190.4 GFLOPS |
Silver | 4509Y | 2S | 8 | 2.60 GHz | 3.4 GHz | 2 | 22.5 MB | 16 GT/s | 2 | DDR5-4400 MT/s (1 DPC &2DPC) | 125 W | 870.4 GFLOPS |
Bronze | 3508U | 1S のみ | 8 | 2.10 GHz | 1.8 GHz | 1 | 22.5 MB | ー | ー | DDR5-4400 MT/s (1 DPC &2DPC) | 125 W | 230.4 GFLOPS |
※ CPUモデル(プロセッサー・ナンバー)の末尾のアルファベットには、以下の意味合いがあります。
Q:水冷専用です。デスクトップ型のワークステーションには搭載できません。ラックマウント型は別途チラー(冷却水循環装置)が必要です。
Y:Intel Speed Select Technology対応 CPU です。
U:1CPU専用モデルです。
T:組込み機器向けCPUです。長期にわたる入手性が約束される製品です。
N:NFV(Network Functions Virtualization)に特化したCPUです。
P:IaaS(Infrastructure as a Service)専用モデルです。
V:SaaS(Software as a Service)専用モデルです。
S:Intel SGXエンクレーブ領域最大化モデル(メモリ上に暗号化されたセキュリティ領域を、通常は8~64GBですが512GBまで確保できます)
+:DSA/QAT/DLB/IAAが全てデフォルトで利用可能なモデルです。
H:インメモリDB/分析/仮想化向けモデルです。
M:メディア処理向けモデルです。
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)