インテル® Xeon®
スケーラブル・プロセッサーを
1筐体に4CPU(最大88コア)搭載可能
スケーラブル・プロセッサーを
1筐体に4CPU(最大88コア)搭載可能
OS | CentOS 7 x86_64 (推奨OS) Red Hat Enterprise Linux 7 x86_64 ※Windows OSを希望される場合は、別途ご相談ください。 |
---|---|
プロセッサー | インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー |
プロセッサー搭載数 per node | 最大2CPU (44コア) |
プロセッサー冷却方式 | 空冷式 |
チップセット | インテル® C621 |
メモリ per node | 1.5TB (128GB DDR4-2666 ECC LRDIMM ×12) 768GB (64GB DDR4-2666 ECC LRDIMM ×12) 384GB (32GB DDR4-2933 ECC Registered ×12) 192GB (16GB DDR4-2933 ECC Registered ×12) 96GB (8GB DDR4-2666 ECC Registered ×12) ※メモリ性能を重視される場合、メモリモジュールを12枚搭載する構成を推奨します。 ※2933MHzメモリは12枚以下搭載、かつCPUにPlatinum,Gold 62xx選択時のみ使用可能です。 |
メモリスロット per node | 16DIMMスロット/ DDR4-2933 ECC Registered (16,32GB), DDR4-2666 ECC LRDIMM (64,128GB), DDR4-2666 ECC Registered (8,16,32GB) |
ハードディスクドライブ搭載数 per node | 標準:1TB (2.5型, SATA) ×1 ※2.5型 SATA HDDを最大4台搭載可能 |
光学ドライブ | なし |
グラフィックス per node | Aspeed AST2500 |
インターフェイス per node | VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。 USB3.0 (背面) ×2 IPMI2.0ポート [RJ45] (背面) ×1 ※最低1枚のネットワークカード(SIOM)をバンドルする必要があります。 |
拡張スロット per node | PCI-Express 3.0 (x16)(LP) ×2 |
電源ユニット | 1000W ×2 冗長化電源 (80PLUS TITANIUM認証取得) |
ACケーブル | 100V用ACケーブルを2本添付/IEC320-C13 ![]() ![]() |
ACコネクタタイプ | IEC 320-C14 |
最大消費電力 | 1280W |
筐体タイプ | ラックマウントタイプ (1U) |
サイズ (縦幅×横幅×奥行) | 43mm × 437mm × 718mm |
重量 | 15.2kg |
附属品 | 100V用ACケーブル ×2 USBキーボード (日本語または英語) ×1 USB光学式スクロールマウス ×1 取扱説明書 保証書 |
保証 | 3年間センドバック保守 |
オプション | RAIDアレイコントローラー |
---|---|
2.5型 SSD (フラッシュメモリドライブ) | |
各種ディスプレイ |
※会社名及び製品名等は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調及び仕様は実際と異なる場合があります。
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)