HPC3000-XSRGPU4TP-LC
| CPU | Xeon w9-3495X(56コア 1.9GHz)x1 |
| MEM | 256GB (DDR5-4800 16GB×16) |
| SSD | 1TBx2 |
| OS | AlmaLinux8.7 |
HPC3000-XSRGPU4TP-LC
| CPU | Xeon w9-3435X(36コア 3.1GHz)x1 |
| MEM | 256GB (DDR5-4800 16GB×16) |
| SSD | 1TBx2 |
| OS | AlmaLinux8.7 |
HPCシステムズはNVIDIA認定エリートパートナーですHPC3000-XSRGPU4TP-LC
| CPU | Xeon w5-3425 (12core 3.2GHz)x1 |
| MEM | 128GB |
| SSD | 1TBx2 |
| GPU | ご相談ください |
| OS | Ubuntu22.04 LTS |
HPC3000-XSRGPU4TP-LC
| CPU | Xeon w5-3425 (12core 3.2GHz)x1 |
| MEM | 128GB |
| SSD | 1TBx2 |
| GPU | ご相談ください |
| OS | Ubuntu22.04 LTS |
HPC3000-XSRGPU4TP-LC
| CPU | Xeon w5-3425 (12core 3.2GHz)x1 |
| MEM | 128GB |
| SSD | 1TBx2 |
| GPU | ご相談ください |
| OS | Ubuntu22.04 LTS |
HPC3000-TRPR108TS
| CPU | Ryzen Threadripper PRO 5975WX (32Core 3.6GHz) x1 |
| MEM | 128GB |
| SSD | 960GBx2 |
| GPU | NVIDIA RTX A6000×1 |
| OS | Ubuntu22.04 LTS |
HPC5000-XERGPU4TS
| CPU | Xeon Gold 6426Y (16Core2.5GHz)×2 |
| MEM | 512GB |
| SSD | 960GBx2 |
| GPU | NVIDIA RTX A6000×4 |
| OS | Ubuntu22.04 LTS |
HPC3000-EGNGPU10R4S
| CPU | EPYC 9224 (24Core 2.5GHz)x1 |
| MEM | 768GB |
| SSD | 960GBx2 |
| GPU | NVIDIA RTX A6000×8 |
| OS | Ubuntu22.04 LTS |
HPC3000-XER108R1S
| CPU | Xeon 6548N(32core 2.8GHz)x1 |
| MEM | 256GB |
| SSD | 960GBx2 |
| OS | AlmaLinux8.7 |
HPC3000-EGN124R1S2
| CPU | EPYC 9454P(48Core 2.75GHz)x1 |
| MEM | 384GB |
| SSD | 960GBx2 |
| OS | AlmaLinux8.7 |
HPC5000-XER232R2S2
| CPU | Xeon Gold 6530(32core 2.1GHz) x2 |
| MEM | 512GB |
| SSD | 960GBx2 |
| OS | AlmaLinux8.7 |
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)