インテル® Xeon® W-3400/3500 および Xeon® W-2400/2500 プロセッサーは、Sapphire Rapidsと同じチップアーキテクチャを採用、次世代のコンピューティング集約型のプロフェッショナル・ワークロードを支える究極のワークステーショ ン・プラットフォームとして、最大 112 レーン の PCIe Gen 5.0 接続、最大 4TB の DDR5 RDIMM メモリーサポート、最大 5x USB 3.2 Gen 2×2 ポ ートなど、複雑なコンピューティングの需要に応えます。
画期的なコンピューティング・アーキテクチャー
インテル® Xeon® W-3400/3500 プロセッサーおよびインテル® Xeon® W-2400/2500 プロセッサーは、Sapphire Rapidsで採用されている、複数ヘテロジニアス・ダイを接続するEMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) パッケージング・テクノロジーを採用。処理のボトルネックを緩和し、シングルソケットで最大 56 個のコアを実現、プロフェッショナル向けのハイエンド・コンピューティング・ニーズに対するパワーとスケーラビリティにおいて、アーキテクチャーの転換点となる製品です。
プロフェッショナル向けの設計
インテル® Xeon® W-3400/3500 プロセッサーおよびインテル® Xeon® W-2400/2500 プロセッサーは、第 3 世代インテル・ディープ・ラーニング・ブースト、ECC メモリーおよび RAS テクノロジーなどがプロフェッショナル向けに最適設計され、プロフェッショナルが求める生産性に応えます。
プロフェッショナルむけWS支える新チップセット
インテル® Xeon® W-3400/3500 プロセッサー、インテル® Xeon® W-2400/2500 プロセッサーむけチップセットであるインテル® W790 には、最大 16 レーンの PCIe Gen 4.0 を実装、チップセットとプロセッサー間の DMI レーン数 とスループット を増加させ、データ帯域幅のボトルネックを解消します。
インテル® Xeon® W-3400/3500プロセッサー
CPUランク | CPUモデル | 対応ソケット数 | コア数 | 動作周波数 (AVX未使用,Base) | 動作周波数 (AVX-512,Turbo) | FMA数 | LLC(MB) | DDR5 データ転送 レート | TDP | 1CPUあたりの 倍精度性能 (AVM-512, Turbo Boost) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w9 | w9-3595X | 1 | 60 | 2.00 GHz | 4.80 GHz | 2 | 112.5 | 4800 MHz | 385 W | 9216 GFLOPS |
w9 | w9-3495X | 1 | 56 | 1.90 GHz | 4.80 GHz | 2 | 105 | 4800 MHz | 350 W | 8601.6 GFLOPS |
w9 | w9-3575X | 1 | 44 | 2.20 GHz | 4.80 GHz | 2 | 97.5 | 4800 MHz | 340 W | 6758.4 GFLOPS |
w9 | w9-3475X | 1 | 36 | 2.10 GHz | 4.80 GHz | 2 | 82.5 | 4800 MHz | 300 W | 5529.6 GFLOPS |
w7 | w7-3565X | 1 | 32 | 2.50 GHz | 4.80 GHz | 2 | 82.5 | 4800 MHz | 335 W | 4915.2 GFLOPS |
w7 | w7-3465X | 1 | 28 | 2.50 GHz | 4.80 GHz | 2 | 75 | 4800 MHz | 325 W | 4300.8 GFLOPS |
w7 | w7-3555 | 1 | 28 | 2.70 GHz | 4.80 GHz | 2 | 75 | 4800 MHz | 325 W | 4300.8 GFLOPS |
w7 | w7-3455 | 1 | 24 | 2.60 GHz | 4.80 GHz | 2 | 67.5 | 4800 MHz | 270 W | 3686.4 GFLOPS |
w7 | w7-3545 | 1 | 24 | 2.70 GHz | 4.80 GHz | 2 | 67.5 | 4800 MHz | 310 W | 3686.4 GFLOPS |
w7 | w7-3445 | 1 | 20 | 2.60 GHz | 4.80 GHz | 2 | 52.5 | 4800 MHz | 270 W | 3072 GFLOPS |
w5 | w5-3535X | 1 | 20 | 1.90 GHz | 4.80 GHz | 2 | 52.5 | 4800 MHz | 300 W | 3072 GFLOPS |
w5 | w5-3435X | 1 | 16 | 3.10 GHz | 4.70 GHz | 2 | 45 | 4800 MHz | 300 W | 2406.4 GFLOPS |
w5 | w5-3525 | 1 | 16 | 3.20 GHz | 4.80 GHz | 2 | 45 | 4800 MHz | 290 W | 2457.6 GFLOPS |
w5 | w5-3425 | 1 | 12 | 3.20 GHz | 4.60 GHz | 2 | 30 | 4800 MHz | 270 W | 1766.4 GFLOPS |
インテル® Xeon® W-2400/2500プロセッサー
CPUランク | CPUモデル | 対応ソケット数 | コア数 | 動作周波数 (AVX未使用,Base) | 動作周波数 (AVX-512,Turbo) | FMA数 | LLC(MB) | DDR5 データ転送レート | TDP | 1CPUあたりの 倍精度性能 (AVM-512, Turbo Boost) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w7 | w7-2595X | 1 | 26 | 2.80 GHz | 4.80 GHz | 2 | 48.75 | 4800 MHz | 250 W | 3993.6 GFLOPS |
w7 | w7-2495X | 1 | 24 | 2.50 GHz | 4.80 GHz | 2 | 45 | 4800 MHz | 225 W | 3686.4 GFLOPS |
w7 | w7-2575X | 1 | 22 | 3.00 GHz | 4.80 GHz | 2 | 45 | 4800 MHz | 250 W | 3379.2 GFLOPS |
w7 | w7-2475X | 1 | 20 | 2.60 GHz | 4.80 GHz | 2 | 37.5 | 4800 MHz | 225 W | 3072 GFLOPS |
w5 | w5-2565X | 1 | 18 | 3.20 GHz | 4.80 GHz | 2 | 37.5 | 4800 MHz | 240 W | 2764.8 GFLOPS |
w5 | w5-2465X | 1 | 16 | 3.10 GHz | 4.70 GHz | 2 | 33.75 | 4800 MHz | 200 W | 2406.4 GFLOPS |
w5 | w5-2555X | 1 | 14 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | 2 | 33.75 | 4800 MHz | 210 W | 2150.5 GFLOPS |
w5 | w5-2455X | 1 | 12 | 3.20 GHz | 4.60 GHz | 2 | 30 | 4800 MHz | 200 W | 1766.4 GFLOPS |
w5 | w5-2545 | 1 | 12 | 3.50 GHz | 4.70 GHz | 2 | 30 | 4800 MHz | 210 W | 1804.8 GFLOPS |
w5 | w5-2445 | 1 | 10 | 3.10 GHz | 4.60 GHz | 2 | 26.25 | 4800 MHz | 175 W | 1472 GFLOPS |
w3 | w3-2535 | 1 | 10 | 3.50 GHz | 4.60 GHz | 2 | 26.25 | 4800 MHz | 185 W | 1472 GFLOPS |
w3 | w3-2435 | 1 | 8 | 3.10 GHz | 4.50 GHz | 2 | 22.5 | 4400 MHz | 165 W | 1152 GFLOPS |
w3 | w3-2525 | 1 | 8 | 3.50 GHz | 4.50 GHz | 2 | 22.5 | 4800 MHz | 175 W | 1152 GFLOPS |
w3 | w3-2425 | 1 | 6 | 3.00 GHz | 4.40 GHz | 2 | 15 | 4400 MHz | 130 W | 844.8 GFLOPS |
w3 | w3-2423 | 1 | 6 | 2.10 GHz | 4.20 GHz | 2 | 15 | 4400 MHz | 120 W | 806.4 GFLOPS |
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)