※こちらのキャンペーンは終了いたしました。

NVIDIA RTX A5000 (24GB)×1基搭載
高拡張HPCワークステーション

| GPU: | NVIDIA RTX A5000 (24GB) ×1 |
|---|---|
| CPU: | インテル® Xeon® Gold 6326 (2.90GHz, 16コア) ×2 |
| MEM: | 256GBメモリ (16GB DDR4-3200 ECC RDIMM ×16) |
| SSD: | 960GB SATA SSD ×1 |
| 保守: | 3年間センドバック保守 |
| 1,498,000円(税抜) | |
NVIDIA RTX A6000 (48GB)×4基搭載
ハイエンドGPUワークステーション

| GPU: | NVIDIA RTX A6000 (48GB) ×4 |
|---|---|
| CPU: | インテル® Xeon® Gold 6326 (2.90GHz, 16コア) ×2 |
| MEM: | 512GBメモリ (32GB DDR4-3200 ECC RDIMM ×16) |
| SSD: | 960GB SATA SSD ×1 |
| 保守: | 3年間センドバック保守 |
| 3,980,000円(税抜) | |
NVIDIA A100 PCIe (80GB)×4基搭載
ハイエンドGPUワークステーション

| GPU: | NVIDIA A100 PCIe (80GB) ×4 |
|---|---|
| CPU: | インテル® Xeon® Gold 6338 (2.00GHz, 32コア) ×2 |
| MEM: | 512GBメモリ (32GB DDR4-3200 ECC RDIMM ×16) |
| SSD: | 960GB SATA SSD ×1 |
| 保守: | 3年間センドバック保守 |
| 8,980,000円(税抜) | |
NVIDIA A100 PCIe (40GB)×8基搭載
ハイエンドGPUラックマウントサーバー

| GPU: | NVIDIA A100 (40GB) ×8 |
|---|---|
| CPU: | インテル® Xeon® Gold 6338 (2.00GHz, 32コア) ×2 |
| MEM: | 1024GBメモリ (64GB DDR4-3200 ECC RDIMM ×16) |
| SSD: | 1.92TB SATA SSD ×2, 3.84TB SATA SSD ×1 |
| 保守: | 3年間センドバック保守 |
| 13,980,000円(税抜) | |
最新のAmpereアーキテクチャに
24GB GDDR6メモリを搭載
| GPUアーキテクチャ: | Ampere |
|---|---|
| GPU メモリ: | 24GB GDDR6 |
| メモリバンド幅: | 768GB/s |
| 最大消費電力: | 230W |
| 冷却方法: | Active |
| 298,000円(税抜) | |
最新のAmpereアーキテクチャに
48GB GDDR6メモリを搭載
| GPUアーキテクチャ: | Ampere |
|---|---|
| GPU メモリ: | 48GB GDDR6 |
| メモリバンド幅: | 786GB/s |
| 最大消費電力: | 300W |
| 冷却方法: | Active |
| 498,000円(税抜) | |
最新のAmpereアーキテクチャに
40GB HBM2メモリを搭載
| GPUアーキテクチャ: | Ampere |
|---|---|
| GPU メモリ: | 40GB HBM2 |
| メモリバンド幅: | 1,555GB/s |
| 最大消費電力: | 250W |
| 冷却方法: | Passive |
| 1,248,000円(税抜) | |
最新のAmpereアーキテクチャに
80GB HBM2eメモリを搭載
| GPUアーキテクチャ: | Ampere |
|---|---|
| GPU メモリ: | 80GB HBM2e |
| メモリバンド幅: | 1,935GB/s |
| 最大消費電力: | 300W |
| 冷却方法: | Passive |
| 1,548,000円(税抜) | |
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)