一次冷却系の準備なしで、水冷ラックを短期間で導入・稼働可能



| 項目 | 仕様 | 詳細 |
| 装置仕様 | 冷却能力 | 200 kW(アプローチ温度15℃), 150 kw(アプローチ温度10℃) |
| 寸法 | 1100(幅)x1415(奥行)x2200(高さ)) | |
| 重量 | 1305kg(稼働時(冷媒重量を含)), 1456.52kg(搬入時) | |
| 電力 | 入力電源 | 3相380-480VAC 50/60Hz コネクタ:IEC60309 ATS二重電源対応 |
| 最大消費電力 | 19KW | |
| 動作環境 | 稼働条件 | 温度:10℃以上35℃以下 相対湿度:8%以上80% RH(結露なきこと)) |
| 一次系 | 冷却空気品質 | ASHRAE A2 標準 (-10℃から35℃, -12℃DPかつ 8%RH から 21℃DPかつ80%RH) |
| エアーフローレイト | 18,800CFM | |
| 騒音 | 90デシベル以下 | |
| 二次系 | 接続仕様 | 2.5インチ サニタリー フランジ クランプ |
| 冷媒 | PG25 | |
| ポンプ構成 | N+1冗長ポンプ | |
| 稼働圧 | 最大0.3MPa | |
| フローレート | 最大250LPM | |
| 濾過能力 | 50μm | |
| 監視機能 | 通信インターフェース | Web UI、Modbus、SNMP、Redfish |
| 監視項目 | 温度、圧力、流量、漏水、消費電力 |
※会社名及び製品名等は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調及び仕様は実際と異なる場合があります。
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)