超高速 NVMe SSDを最大10基搭載可能
OS | Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise ※Linux OS等を希望される場合は、別途ご相談ください。 |
---|---|
プロセッサー | インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v4 (22コア, 2.2GHz, 55MB L3Cache, 9.60GT/s QPI, 14nm, TDP145W) E5-2698 v4 (20コア, 2.2GHz, 50MB L3Cache, 9.60GT/s QPI, 14nm, TDP135W) E5-2697 v4 (18コア, 2.3GHz, 45MB L3Cache, 9.60GT/s QPI, 14nm, TDP145W) E5-2697A v4 (16コア, 2.6GHz, 40MB L3Cache, 9.60GT/s QPI, 14nm, TDP145W) E5-2690 v4 (14コア, 2.6GHz, 35MB L3Cache, 9.60GT/s QPI, 14nm, TDP135W) E5-2650 v4 (12コア, 2.2GHz, 30MB L3Cache, 9.60GT/s QPI, 14nm, TDP105W) E5-2640 v4 (10コア, 2.4GHz, 25MB L3Cache, 8.00GT/s QPI, 14nm, TDP90W) E5-2667 v4 (8コア, 3.2GHz, 25MB L3Cache, 9.60GT/s QPI, 14nm, TDP135W) E5-2643 v4 (6コア, 3.4GHz, 20MB L3Cache, 9.60GT/s QPI, 14nm, TDP135W) E5-2637 v4 (4コア, 3.5GHz, 15MB L3Cache, 9.60GT/s QPI, 14nm, TDP135W) |
プロセッサー搭載数 | 最大2CPU (44コア) |
プロセッサー冷却方式 | 空冷式 |
チップセット | インテル® C612 |
メモリ | 1.5TB (64GB DDR4-2400 ECC Registered ×24) 1TB (64GB DDR4-2400 ECC Registered ×16) 768TB (32GB DDR4-2400 ECC Registered ×24) 512GB (32GB DDR4-2400 ECC Registered ×16) 386GB (16GB DDR4-2400 ECC Registered ×24) 256GB (16GB DDR4-2400 ECC Registered ×16) |
メモリスロット | 24DIMMスロット/DDR4-2400 ECC Registered |
NVMe SSD | 2TB (2.5型, NVMe, Intel DC P3700 Series SSDPE2MD020T4) 2TB (2.5型, NVMe, Intel DC P3600 Series SSDPE2ME020T4) 1.6TB (2.5型, NVMe, Intel DC P3700 Series SSDPE2MD016T4) 1.6TB (2.5型, NVMe, Intel DC P3600 Series SSDPE2ME016T4) 1.2TB (2.5型, NVMe, Intel DC P3600 Series SSDPE2ME012T4) 800GB (2.5型, NVMe, Intel DC P3700 Series SSDPE2MD800G4) 800GB (2.5型, NVMe, Intel DC P3600 Series SSDPE2ME800G4) 400GB (2.5型, NVMe, Intel DC P3700 Series SSDPE2MD400G4) 400GB (2.5型, NVMe, Intel DC P3600 Series SSDPE2ME400G4) |
ハードディスクドライブ | 1TB (2.5型, SAS/SATA) 500GB (2.5型,SAS/SATA) 250GB (2.5型,SAS/SATA) |
ハードディスクドライブ搭載数 | 2.5型 NVMe SSDを最大10台搭載可能 (6 x NVMe ports / 4 x NVMe & SAS3 Hybrid ports) |
光学ドライブ | なし |
グラフィックス | Aspeed AST2400 |
インターフェイス | VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。 USB3.0 (前面 ×2/背面 ×2) シリアルポート (背面) ×1 ネットワーク [10GbEポート] (背面) ×2 IPMI2.0ポート [RJ45] (背面) ×1 |
拡張スロット | PCI-Express 3.0 (x8) ×3 |
電源ユニット | 1000W 冗長化電源 (80PLUS TITANIUM認証取得) |
ACケーブル | 100V用ACケーブルを2本添付/IEC320-C13 ![]() ![]() オプション:200V用ACケーブルを2本添付/ IEC320-C13 ![]() ![]() |
ACコネクタタイプ | IEC 320-C14 |
最大消費電力 | - |
筐体タイプ | ラックマウントタイプ (1U) |
サイズ (縦幅×横幅×奥行) | 43mm × 437mm × 707mm |
重量 | 21.8kg |
附属品 | 100V用ACケーブル ×2 USBキーボード (日本語または英語) ×1 USB光学式スクロールマウス ×1 取扱説明書 保証書 |
保証 | 3年間センドバック保守 |
オプション | RAIDアレイコントローラー |
---|---|
2.5型 SSD (フラッシュメモリドライブ) | |
InfiniBand HCA | |
各種ディスプレイ |
※会社名及び製品名等は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調及び仕様は実際と異なる場合があります。
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)