第 3 世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーのマイクロアーキテクチャには、IcelakeとCooperlakeがあります。
Icelakeは、10nm 製造プロセスの Sunny Cove コアを採用し、IPC( Instruction per cycle;1 サイクルで実行できる命令数)が平均 18% 向上しています。
データキャッシュは 32KB から 48KB に、L2 キャッシュが 256KB から 512KB へと増加しています。CPU が処理を進めていくうえで行うメモリとデータとのマッピング、仮想アドレスから物理アドレスへの変換処理に対してL2 TLB、μOps キャッシュが増え、TLB の増加により前世代と比べて分岐予測の精度が向上しています。
Icelakeの命令実行ポート数は前世代と比べて 8 から 10 へと増加しています。これにより並列実行時の効率が向上しています。また AVX 動作時の動作クロック低下について一部改善されています。前世代から AVX256bit や AVX512bit 命令を使用すると動作クロックを引き下げる必要がありました。Icelakeでもまだ完全ではありませんが、256H / 512L 系の命令では動作クロックを下げずに実行することが可能です。
メモリは DDR4-3200 に対応し、CPU あたりのメモリチャンネル数が 6 から 8 へ増強しています。 アドレス可能なメモリ空間が、仮想メモリが 48bit から 57bit になり、物理メモリが 52bit に強化されています。これにより、アーキテクチャとしては最大 4PB の物理メモリに対応が可能です。
Icelakeが対応する拡張スロットはPCI-Express Gen4 に対応しています。(ただし Lewisburg R チップセット側は PCIe Gen3 にとどまります)
なお、対応ソケット数は、Icelakeの場合には1または2、Cooperlakeの場合には1または4または8になります。
CPU ランク | CPU モデル | 対応 ソケット 数 | コア 数 | 動作周波数 (AVX未使用, Base) | 動作周波数 (AVX-512, Turbo) | FMA 数 | LLC | UPI リンク速度 | UPI 数 | DDR4 データ 転送 レート | TDP | 1CPUあたりの 倍精度性能 (AVX-512, Turbo Boost) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum | 8380 | 1/2 | 40 | 2.30GHz | 3.00GHz | 2 | 60MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 270W | 3,840GFLOPS |
Platinum | 8368Q | 1/2 | 38 | 2.60GHz | 3.30GHz | 2 | 57MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 270W | 4,013GFLOPS |
Platinum | 8368 | 1/2 | 38 | 2.40GHz | 3.20GHz | 2 | 57MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 270W | 3,891GFLOPS |
Platinum | 8362 | 1/2 | 32 | 2.80GHz | 3.60GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 265W | 3,686GFLOPS |
Platinum | 8360Y | 1/2 | 36 | 2.40GHz | 3.10GHz | 2 | 54MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 250W | 3,571GFLOPS |
Platinum | 8358P | 1/2 | 32 | 2.60GHz | 3.20GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 240W | 3,277GFLOPS |
Platinum | 8358 | 1/2 | 32 | 2.60GHz | 3.30GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 250W | 3,379GFLOPS |
Platinum | 8352Y | 1/2 | 32 | 2.20GHz | 2.80GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 205W | 2,867GFLOPS |
Platinum | 8352V | 1/2 | 36 | 2.10GHz | 2.50GHz | 2 | 54MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 195W | 2,880GFLOPS |
Platinum | 8352S | 1/2 | 32 | 2.20GHz | 2.80GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 205W | 2,867GFLOPS |
Platinum | 8351N | 1 | 36 | 2.40GHz | 3.10GHz | 2 | 54MB | - | - | 2933 | 225W | 3,571GFLOPS |
Gold | 6354 | 1/2 | 18 | 3.00GHz | 3.60GHz | 2 | 39MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 205W | 2,074GFLOPS |
Gold | 6348 | 1/2 | 28 | 2.60GHz | 3.10GHz | 2 | 42MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 235W | 2,778GFLOPS |
Gold | 6346 | 1/2 | 16 | 3.10GHz | 3.60GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 205W | 1,843GFLOPS |
Gold | 6342 | 1/2 | 24 | 2.80GHz | 3.30GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 230W | 2,534GFLOPS |
Gold | 6338T | 1/2 | 24 | 2.10GHz | 2.70GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 165W | 2,074GFLOPS |
Gold | 6338N | 1/2 | 32 | 2.20GHz | 2.70GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 2667 | 185W | 2,765GFLOPS |
Gold | 6338 | 1/2 | 32 | 2.00GHz | 2.60GHz | 2 | 48MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 205W | 2,662GFLOPS |
Gold | 6336Y | 1/2 | 24 | 2.40GHz | 3.00GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 185W | 2,304GFLOPS |
Gold | 6334 | 1/2 | 8 | 3.60GHz | 3.60GHz | 2 | 18MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 165W | 922GFLOPS |
Gold | 6330N | 1/2 | 28 | 2.20GHz | 2.60GHz | 2 | 42MB | 11.2GT/s | 3 | 2667 | 165W | 2,330GFLOPS |
Gold | 6330 | 1/2 | 28 | 2.00GHz | 2.60GHz | 2 | 42MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 205W | 2,330GFLOPS |
Gold | 6326 | 1/2 | 16 | 2.90GHz | 3.30GHz | 2 | 24MB | 11.2GT/s | 3 | 3200 | 185W | 1,690GFLOPS |
Gold | 6314U | 1 | 32 | 2.30GHz | 2.90GHz | 2 | 48MB | - | - | 3200 | 205W | 2,970GFLOPS |
Gold | 6312U | 1 | 24 | 2.40GHz | 3.10GHz | 2 | 36MB | - | - | 3200 | 185W | 2,381GFLOPS |
Gold | 5320T | 1/2 | 20 | 2.30GHz | 2.90GHz | 2 | 30MB | 11.2GT/s | 3 | 2993 | 150W | 1,856GFLOPS |
Gold | 5320 | 1/2 | 26 | 2.20GHz | 3.30GHz | 2 | 39MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 185W | 2,746GFLOPS |
Gold | 5318Y | 1/2 | 24 | 2.10GHz | 2.60GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 165W | 1,997GFLOPS |
Gold | 5318S | 1/2 | 24 | 2.10GHz | 2.60GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 165W | 1,997GFLOPS |
Gold | 5318N | 1/2 | 24 | 2.10GHz | 2.70GHz | 2 | 36MB | 11.2GT/s | 3 | 2667 | 150W | 2,074GFLOPS |
Gold | 5317 | 1/2 | 12 | 3.00GHz | 3.40GHz | 2 | 18MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 150W | 1,306GFLOPS |
Gold | 5315Y | 1/2 | 8 | 3.20GHz | 3.50GHz | 2 | 12MB | 11.2GT/s | 3 | 2933 | 140W | 896GFLOPS |
Silver | 4316 | 1/2 | 20 | 2.30GHz | 2.80GHz | 2 | 30MB | 10.4GT/s | 2 | 2667 | 150W | 1,792GFLOPS |
Silver | 4314 | 1/2 | 16 | 2.40GHz | 2.90GHz | 2 | 24MB | 10.4GT/s | 2 | 2667 | 135W | 1,485GFLOPS |
Silver | 4310T | 1/2 | 10 | 2.30GHz | 2.90GHz | 2 | 15MB | 10.4GT/s | 2 | 2667 | 105W | 928GFLOPS |
Silver | 4310 | 1/2 | 12 | 2.10GHz | 2.70GHz | 2 | 18MB | 10.4GT/s | 2 | 2667 | 120W | 1,037GFLOPS |
Silver | 4309Y | 1/2 | 8 | 2.80GHz | 3.40GHz | 2 | 12MB | 10.4GT/s | 2 | 2667 | 105W | 870GFLOPS |
※ CPUモデル(プロセッサー・ナンバー)の後のアルファベットには、以下の意味合いがあります。
Q (8368Q):水冷専用です。デスクトップ型のワークステーションには搭載できません。ラックマウント型は別途チラー(冷却水循環装置)が必要です。
Y(8360Y/6336Y/5318Y/5315Y/4309Y):Intel Speed Select Technology対応 CPU です。
U(6314U/6312U):1CPU専用モデルです。
T(6338T/5320T/4310T):組込み機器向けCPUです。長期にわたる入手性が約束される製品です。
N(8351N/6338N/6330N/5318N):NFV(Network Functions Virtualization)に特化したCPUです。
P(8358P):IaaS(Infrastructure as a Service)専用モデルです。
V(8352V):SaaS(Software as a Service)専用モデルです。
S(8352S/5318S):Intel SGXエンクレーブ領域最大化モデル(メモリ上に暗号化されたセキュリティ領域を、通常は8~64GBですが512GBまで確保できます)
CPU ランク | CPU モデル | 対応 ソケット 数 | コア 数 | 動作周波数 (AVX未使用, Base) | 動作周波数 (AVX-512, Turbo) | FMA 数 | LLC | UPI リンク速度 | UPI 数 | DDR4 データ 転送 レート | TDP | 1CPUあたりの 倍精度性能 (AVX-512, Turbo Boost) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum | 8380HL | 4/8 | 28 | 2.90GHz | 3.80GHz | 2 | 38.5MB | - | 6 | 3200 | 250W | 3,405GFLOPS |
Platinum | 8380H | 4/8 | 28 | 2.90GHz | 3.80GHz | 2 | 38.5MB | - | 6 | 3200 | 250W | 3,405GFLOPS |
Platinum | 8376HL | 4/8 | 28 | 2.60GHz | 3.50GHz | 2 | 38.5MB | - | 6 | 3200 | 205W | 3,136GFLOPS |
Platinum | 8376H | 4/8 | 28 | 2.60GHz | 3.50GHz | 2 | 38.5MB | - | 6 | 3200 | 205W | 3,136GFLOPS |
Platinum | 8360HL | 4/8 | 24 | 3.00GHz | 3.80GHz | 2 | 33MB | - | 6 | 3200 | 225W | 2,918GFLOPS |
Platinum | 8360H | 4/8 | 24 | 3.00GHz | 3.80GHz | 2 | 33MB | - | 6 | 3200 | 225W | 2,918GFLOPS |
Platinum | 8356H | 4/8 | 8 | 3.90GHz | 4.30GHz | 2 | 35.75MB | - | 6 | 2933 | 190W | 1,101GFLOPS |
Platinum | 8354H | 4/8 | 18 | 3.10GHz | 4.00GHz | 2 | 24.75MB | - | 6 | 3200 | 205W | 2,304GFLOPS |
Platinum | 8353H | 4/8 | 18 | 2.50GHz | 3.30GHz | 2 | 24.75MB | - | 6 | 3200 | 150W | 1,901GFLOPS |
Gold | 6348H | 4 | 24 | 2.30GHz | 3.10GHz | 2 | 33MB | - | 6 | 2933 | 165W | 2,381GFLOPS |
Gold | 6330H | 4 | 24 | 2.00GHz | 2.80GHz | 2 | 33MB | - | 6 | 2933 | 150W | 2,150GFLOPS |
Gold | 6328HL | 4 | 16 | 2.80GHz | 3.70GHz | 2 | 22MB | - | 6 | 2933 | 165W | 1,894GFLOPS |
Gold | 6328H | 4 | 16 | 2.80GHz | 3.70GHz | 2 | 22MB | - | 6 | 2933 | 165W | 1,894GFLOPS |
Gold | 5320H | 4 | 20 | 2.40GHz | 3.30GHz | 2 | 27.5MB | - | 6 | 2667 | 150W | 2,112GFLOPS |
Gold | 5318H | 4 | 18 | 2.50GHz | 3.30GHz | 2 | 24.75MB | - | 6 | 2667 | 150W | 1,901GFLOPS |
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)