モデル | コア数 | スレッド数 | アーキテクチャ | 動作周波数 (GHz) | 最大ブースト 周波数 (GHz) | TDP (W) | L3キャッシュ (MB) | メモリ チャンネル数 | 最大DDR 周波数(1DPC) (MT/s) | 1ソケットの 理論メモリ帯域 (GB/s) | PCIe 5レーン数 | 2P/1P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搭載 レーン数 | 実効レーン数 | |||||||||||||
1P | 2P(1CPUあたり) | |||||||||||||
9965 | 192 | 384 | Zen 5c | 2.25 | 3.7 | 500 | 384 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9845 | 160 | 320 | Zen 5c | 2.1 | 3.7 | 390 | 320 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9825 | 144 | 288 | Zen 5c | 2.2 | 3.7 | 390 | 384 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9755 | 128 | 256 | Zen 5 | 2.7 | 4.1 | 500 | 512 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9745 | 128 | 256 | Zen 5c | 2.4 | 3.7 | 400 | 256 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9655 | 96 | 192 | Zen 5 | 2.6 | 4.5 | 400 | 384 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9655P | 96 | 192 | Zen 5 | 2.6 | 4.5 | 400 | 384 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | - | 1P |
9645 | 96 | 192 | Zen 5c | 2.3 | 3.7 | 320 | 256 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9565 | 72 | 144 | Zen 5 | 3.15 | 4.3 | 400 | 384 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9575F | 64 | 128 | Zen 5 | 3.3 | 5.0 | 400 | 256 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9555 | 64 | 128 | Zen 5 | 3.2 | 4.4 | 360 | 256 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9555P | 64 | 128 | Zen 5 | 3.2 | 4.4 | 360 | 256 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | - | 1P |
9535 | 64 | 128 | Zen 5 | 2.4 | 4.3 | 300 | 256 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9475F | 48 | 96 | Zen 5 | 3.65 | 4.8 | 400 | 256 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9455 | 48 | 96 | Zen 5 | 3.15 | 4.4 | 300 | 256 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9455P | 48 | 96 | Zen 5 | 3.15 | 4.4 | 300 | 256 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | - | 1P |
9365 | 36 | 72 | Zen 5 | 3.4 | 4.3 | 300 | 192 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9375F | 32 | 64 | Zen 5 | 3.8 | 4.8 | 320 | 256 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9355 | 32 | 64 | Zen 5 | 3.55 | 4.4 | 280 | 256 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9355P | 32 | 64 | Zen 5 | 3.55 | 4.4 | 280 | 256 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | - | 1P |
9335 | 32 | 64 | Zen 5 | 3.0 | 4.4 | 210 | 128 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9275F | 24 | 48 | Zen 5 | 4.1 | 4.8 | 320 | 256 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9255 | 24 | 48 | Zen 5 | 3.25 | 4.3 | 200 | 128 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9175F | 16 | 32 | Zen 5 | 4.2 | 5.0 | 320 | 512 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9135 | 16 | 32 | Zen 5 | 3.65 | 4.3 | 200 | 64 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9115 | 16 | 32 | Zen 5 | 2.6 | 4.1 | 125 | 64 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
9015 | 8 | 16 | Zen 5 | 3.6 | 4.1 | 125 | 64 | 12 | 6000 | 576.0 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)