2026年7月23日(現地時間)、第6世代 AMD EPYC™ プロセッサー(開発コード名:Venice)が発表されました。本プロセッサーは最新の「Zen 6」および「Zen 6c」アーキテクチャを採用したデータセンター向けプロセッサーです。EPYC 9006シリーズは、HPCやAI、大規模クラウド向けのSP7プラットフォームと、エンタープライズサーバーやクラウドサービス、エッジサーバー向けのSP8プラットフォームの2つの製品ファミリーで構成されています。用途に応じて、高密度コンピューティングからコスト効率を重視したシステムまで幅広いニーズに対応します。
SP7プラットフォームは、1ソケットあたり最大256コア、16チャネルDDR5メモリ、PCI Express® 6.0、CXL® 3.1、MRDIMMに対応し、大幅に向上したメモリ帯域とI/O性能を実現しています。AI、HPC、クラウドサービスなど、高い演算性能とメモリ帯域が求められるワークロードに最適です。
一方、SP8プラットフォームは、1ソケットあたり最大128コア、8チャネルDDR5メモリであることを除けばSP7プラットフォームと共通のアーキテクチャや主要機能を採用しながら、よりコンパクトでコスト効率に優れたプラットフォームとして、エンタープライズサーバー、クラウドサービス、エッジコンピューティングなど幅広い用途に適しています。
いずれのプラットフォームもTSMC 2nmプロセス技術を採用したZen 6アーキテクチャにより、前世代EPYC 9005シリーズ(Turin)からさらなる性能向上と電力効率の改善を実現しています。
| SP7/8 | モデル | コア数 | スレッド数 | アーキ テクチャ | 動作 周波数 (GHz) | 最大ブースト 周波数(GHz) | TDP(W) | L3 キャッシュ (MB) | コアあたり L3キャッシュ (MB) | メモリ チャンネル数 | 1DPC時DDR 伝送レート (MT/s) | 1ソケットの 理論メモリ帯域 (TB/s) | PCIe 6レーン数 | 2P/1P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搭載 レーン数 | 実効レーン数 | |||||||||||||||
| 1P | 2P (1CPUあたり) |
|||||||||||||||
| SP7 | 9996 | 256 | 512 | Zen 6c | 2.55 | 4.1 | 600 | 1024 | 4 | 16 | 8000/12800 | 1/1.64 | 96 | 96 | 48 | 2P/1P |
| SP7 | 9966 | 192 | 384 | Zen 6c | 2.9 | 4 | 600 | 768 | 4 | 16 | 8000/12800 | 1/1.64 | 96 | 96 | 48 | 2P/1P |
| SP7 | 9846 | 168 | 336 | Zen 6c | 2.85 | 3.7 | 500 | 768 | 4.6 | 16 | 8000/12800 | 1/1.64 | 96 | 96 | 48 | 2P/1P |
| SP7 | 9756 | 128 | 256 | Zen 6c | 3.15 | 4 | 500 | 512 | 4 | 16 | 8000/12800 | 1/1.64 | 96 | 96 | 48 | 2P/1P |
| SP7 | 9686F | 96 | 192 | Zen 6 | 3.4 | 5 | 500 | 384 | 4 | 16 | 8000/12800 | 1/1.64 | 96 | 96 | 48 | 2P/1P |
| SP7 | 9G76 | 96 | 192 | Zen 6 | 3.4 | 4.8 | 500 | 384 | 4 | 16 | 8000/12800 | 1/1.64 | 96 | 96 | 48 | 2P/1P |
| SP7 | 9656 | 96 | 192 | Zen 6 | 3.05 | 3.7 | 400 | 512 | 5.3 | 16 | 8000/12800 | 1/1.64 | 96 | 96 | 48 | 2P/1P |
| SP7 | 9586F | 64 | 128 | Zen 6 | 3.75 | 5 | 500 | 384 | 6 | 16 | 8000/12800 | 1/1.64 | 96 | 96 | 48 | 2P/1P |
| SP7 | 9556 | 64 | 128 | Zen 6 | 2.75 | 4.3 | 300 | 384 | 6 | 16 | 8000/12800 | 1/1.64 | 96 | 96 | 48 | 2P/1P |
| SP7/8 | モデル | コア数 | スレッド数 | アーキ テクチャ | 動作 周波数 (GHz) | 最大ブースト 周波数(GHz) | TDP(W) | L3 キャッシュ(MB) | コアあたり L3キャッシュ (MB) | メモリ チャンネル数 | 1DPC時DDR 伝送レート (MT/s) | 1ソケットの 理論メモリ帯域 (TB/s) | PCIe 6レーン数 | 2P/1P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搭載 レーン数 | 実行レーン数 | |||||||||||||||
| 1P | 2P (1CPUあたり) |
|||||||||||||||
| SP8 | 9746 | 128 | 256 | Zen 6c | 4 | 2.9 | 400 | 512 | 4.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9736P | 128 | 256 | Zen 6c | 3.7 | 2.7 | 360 | 256 | 2.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | - | 1P |
| SP8 | 9736 | 128 | 256 | Zen 6c | 3.7 | 2.7 | 360 | 256 | 2.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9676F | 96 | 192 | Zen 6 | 5 | 3.1 | 400 | 384 | 4.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9646P | 96 | 192 | Zen 6 | 3.7 | 2.8 | 300 | 256 | 2.7 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | - | 1P |
| SP8 | 9646 | 96 | 192 | Zen 6 | 3.7 | 2.8 | 300 | 256 | 2.7 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9576F | 64 | 128 | Zen 6 | 5 | 3.55 | 400 | 384 | 6.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9536P | 64 | 128 | Zen 6 | 4 | 3.25 | 300 | 256 | 4.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | - | 1P |
| SP8 | 9536 | 64 | 128 | Zen 6 | 4 | 3.25 | 300 | 256 | 4.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9526 | 64 | 128 | Zen 6 | 3.7 | 2.75 | 220 | 256 | 4.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9476F | 48 | 96 | Zen 6 | 5 | 3.65 | 330 | 192 | 4.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9456P | 48 | 96 | Zen 6 | 3.7 | 3.2 | 265 | 256 | 5.3 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | - | 1P |
| SP8 | 9456 | 48 | 96 | Zen 6 | 3.7 | 3.2 | 265 | 256 | 5.3 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9376F | 32 | 64 | Zen 6 | 5 | 3.8 | 285 | 192 | 6.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9356P | 32 | 64 | Zen 6 | 4.5 | 3.6 | 250 | 192 | 6.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | - | 1P |
| SP8 | 9356 | 32 | 64 | Zen 6 | 4.5 | 3.6 | 250 | 192 | 6.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9336 | 32 | 64 | Zen 6 | 3.7 | 3.15 | 195 | 128 | 4.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9276F | 24 | 48 | Zen 6 | 5 | 3.8 | 230 | 96 | 4.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9256 | 24 | 48 | Zen 6 | 4.5 | 2.85 | 190 | 96 | 4.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9176F | 16 | 32 | Zen 6 | 5 | 3.9 | 200 | 192 | 12.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9116 | 16 | 32 | Zen 6 | 4.5 | 2.85 | 160 | 48 | 3.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
| SP8 | 9016 | 8 | 16 | Zen 6 | 4.8 | 3.05 | 130 | 48 | 6.0 | 8 | 8000/12800 | 0.5/0.82 | 128 | 128 | 80 | 2P/1P |
GPU GPU搭載数
| 1CPU | |
|---|---|
| 1U | |
| 2U |
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)