オプション
非対応製品
CPU | Xeon Gold 6444Y (16Core/3.6Ghz/270W)× 2 |
MEM | 256GB(16GB DDR5-4800 ECC×16) |
SSD | 960GB SATA SSD×2 |
GPU | 最大1基 ※GPUカードは含まれておりません |
Drive | DVD-RW |
OS | AlmaLinux 8 x86_64 Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64 Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS Windows Server 2019、Windows Server 2022 Windows 11 (Red Hat, Windowsはライセンス費用が必要です) |
騒音レベル | アイドル時:52dB 起動時:63dB |
CPU | Xeon Gold 6426Y (16/2.5G/185W 12C/2.5G/165W 4C/3.3G/150W)× 2 |
MEM | 256GB(16GB DDR5-4800 ECC×16) |
SSD | 960GB SATA SSD×2 |
GPU | 最大2基 ※GPUカードは含まれておりません |
Drive | DVD-RW |
OS | AlmaLinux 8 x86_64 Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64 Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS Windows Server 2019、Windows Server 2022 Windows 11 (Red Hat, Windowsはライセンス費用が必要です) |
騒音レベル | アイドル時:61dB 起動時:77dB ※GPU搭載なし |
CPU | EPYC 9124 (16core 3.0Ghz 240W)× 1 |
MEM | 256GB(32GB DDR5-4800 ECC×8) |
SSD | 960GB SATA SSD×2 |
GPU | 最大4基 ※GPUカード条件あり ※GPUカードは含まれておりません |
Drive | DVD-RW |
OS | AlmaLinux 8 x86_64 Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64 Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS Windows Server 2019、Windows Server 2022 Windows 11 (Red Hat, Windowsはライセンス費用が必要です) |
騒音レベル | アイドル時:60dB 起動時:62dB ※GPU搭載なし |
CPU | Xeon Gold 6426Y (16core/2.5Ghz/185W)× 1 |
MEM | 256GB(32GB DDR5-4800 ECC×8) |
SSD | 960GB NVMe SSD×1 |
GPU | 最大4基 ※GPUカードは含まれておりません |
OS | AlmaLinux 8 x86_64 Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64 Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS Windows Server 2019、Windows Server 2022 Windows 11 (Red Hat, Windowsはライセンス費用が必要です) |
騒音レベル | アイドル時:60dB 起動時:62dB ※GPU搭載なし |
仕様環境・用途にあわせたカスタマイズが可能です!
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)