GPU | NVIDIA H100 SXM5 94GB x4 |
CPU | Intel Xeon Gold 6548Y+ (32core 2.5GHz 250W) x2 |
メモリ | 1024GB (64GB DDR5-5600 ECC RDIMM x16) |
内蔵ストレージ | 960GB 2.5インチ NVMe x2 (System+Backup) 3.84TB 2.5インチ NVMe x4 (Data) |
ネットワーク | 10Gbase-T ポート [RJ45] x2 GbE ポート [RJ45] x4 IPMI2.0 ポート [RJ45] x1 |
筐体タイプ | ラックマウント型 (4U) |
保証 | 3年間センドバック保守 (パーツ無償修理/交換保証) |
※ハードウェア構成 (CPU、メモリ容量、ストレージ等) はカスタム可能です。
※有償でオンサイト保守も承ります。お見積り時にご相談ください。
製品名 | NVIDIA A100 SXM4 80GB | NVIDIA H100 SXM5 80GB | NVIDIA H100 SXM5 94GB |
---|---|---|---|
ベースクロック | 1275 MHz | 1590 MHz | 1590 MHz |
GPU Boost クロック | 1410 MHz | 1980 MHz | 1980 MHz |
CUDA コア数 | 6912 | 16896 | 16896 |
Tensor コア数 | 432 | 528 | 528 |
メモリ容量 | 80 GB HBM2e | 80 GB HBM3 | 94 GB HBM2e |
メモリバス | 5120 bit | 5120 bit | 5120 bit |
メモリ帯域幅 | 2.04 TB/s | 3.35 TB/s | 2.4 TB/s |
FP64 | 9.7 TFLOPS | 33.5 TFLOPS | 33.5 TFLOPS |
FP64 Tensor コア | 19.5 TFLOPS | 67 TFLOPS | 67 TFLOPS |
FP32 | 19.5 TFLOPS | 67 TFLOPS | 67 TFLOPS |
TF32 Tensor コア | 156 TFLOPS | 312 TFLOPS* | 495 TFLOPS | 989 TFLOPS* | 495 TFLOPS | 989 TFLOPS* |
BFLOAT16 Tensor コア | 312 TFLOPS | 624 TFLOPS* | 989 TFLOPS | 1979 TFLOPS* | 989 TFLOPS | 1979 TFLOPS* |
FP16 Tensor コア | 312 TFLOPS | 624 TFLOPS* | 989 TFLOPS | 1979 TFLOPS* | 989 TFLOPS | 1979 TFLOPS* |
FP8 Tensor コア | N/A | 1979 TFLOPS | 3958 TFLOPS* | 1979 TFLOPS | 3958 TFLOPS* |
INT8 Tensor コア | 624 TOPS | 1248 TOPS* | 1979 TOPS | 3958 TOPS* | 1979 TOPS | 3958 TOPS* |
相互接続 | NVLink: 600 GB/s PCIe Gen4: 64 GB/s | NVLink: 900GB/s PCIe Gen5: 128GB/s | NVLink: 900GB/s |
フォーム ファクター | SXM | SXM | SXM |
TDP | 400 W | 700 W | 700 W |
※表中の(*)はスパース性高速化有効時の数値です。
※数値は理論性能値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって実性能値は変動します。
当社は、NVIDIAのパートナー認定制度 “NVIDIA Partner Network (NPN)” の最上位ランクの 「Elite Partner」に認定されており、同社のエンタープライズ製品に付加価値をつけて販売しています。
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)