ZettaScaler-2.4は2017年6月期に、「Green500」認定で僅差の世界第2位となったZettaScaler-1.6 / NVIDIA P100 PCIe(2016年6月発表)の後継機として設計されました。3基のNVIDIA V100-SXM2をSkylake-F Xeonに直接接続、NVIDIA V100-SXM2間はNVLink接続して高帯域化しました。液浸冷却の優位性を余すところなく盛り込み、消費電力性能を極限まで突き詰めました。
液浸冷却だけが可能とする高密度実装。サブブリック・ブリック構造によりメンテナンス作業が容易。
System | ZettaScaler-1.6 | ZettaScaler-2.4 |
---|---|---|
液浸冷却システム | 液浸槽1台構成 | 液浸槽1台構成 |
Host Processor | Xeon E5-2650Lv4 (Broadwell) | Xeon Gold 5117F (Skylake) |
Core # / Clock | 14 cores / 1.7 GHz / TDP65W | 14 cores / 2.0 GHz / TDP113W |
DDR Ch # / Clock / Bandwidth | 4ch / 2,133MHz / 68.3GB/s | 6ch / 2,400MHz / 115.2GB/s |
GPU | Pascal / NVIDIA Tesla P100 PCIe | Volta / NVIDIA Tesla V100-SXM2 |
GPU TFLOPS (HP) | 18.7 | 120 |
GPU TFLOPS (DP) | 4.7 | 7.5 |
NVLink | None | connects three V100s to each other |
Host to GPU IF | Direct PCIe x16*2 | Direct PCIe x16*3 |
Host to Network Adaptor | Direct PCIe x8 | Integrated on CPU package |
Node to Node Interconnect | InfiniBand FDR 56Gb/s *4 (Brick) | OmniPath 100Gb/s *6 (Brick) |
CPU Memory BW / GPU | 34.2 GB/s / GPU | 38.4 GB/s / GPU |
Node Configuration | 4 GPUs / 2 CPUs | 3 GPUs / CPU |
Brick Configuration | 8 GPUs / 4 CPUs | 18 GPUs / 6 CPUs |
System Configuration | 20 Bricks per Tank | 16 Bricks per Tank |
#GPU | 160 | 288 |
#CPU | 80 (1,120 cores) | 96 (1,344 cores) |
Rpeak (HP) | 2,992 TFLOPS | 34,560 TFLOPS |
Rpeak (DP) | 752 TFLOPS | 2,160 TFLOPS |
Rmax (DP) | 460.7 TFLOPS (Measured) | 1,400 TFLOPS (Estimated) |
Max. Power | 64,000W | 101,760W |
GFLOPS/w (DP) | 14.05 (Measured) | 20.0 (Estimated) |
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)