
| モデル | Instinct™ MI350P | Instinct™ MI210 | Instinct™ MI355X | Instinct™ MI350X | Instinct™ MI325X | Instinct™ MI300X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | PCIe FHFL20.5" | PCIe FHFL20.5" | OAM | OAM | OAM | OAM |
| アーキテクチャ | CDNA4 | CDNA2 | CDNA4 | CDNA3 | CDNA3 | CDNA3 |
| GPUメモリ | 144 GB HBM3e (エラー修正コード (ECC) 付き) | 64 GB HBM2e (エラー修正コード (ECC) 付き) | 288 GB HBM3e (エラー修正コード (ECC) 付き) | 288 GB HBM3e (エラー修正コード (ECC) 付き) | 288 GB HBM3e (エラー修正コード (ECC) 付き) | 192 GB HBM3 (エラー修正コード (ECC) 付き) |
| メモリパス | 4096 bit | 4096 bit | 8192 bit | 8192 bit | 8192 bit | 8192 bit |
| メモリバンド幅 | 4.0 TB/s | 1.6 TB/s | 8.0 TB/s | 8.0 TB/s | 5.9 TB/s | 5.2 TB/s |
| FP32(CUDA)コア | 16,384コア | 6,656コア | 32,768コア | 32,768コア | 38,912コア | 38,912コア |
| Matrix(Tensor)コア | 512コア | 416コア | 1,024 コア | 1,024 コア | 1,216 コア | 1,216 コア |
| 単精度性能 (FP32) | 72 TFLOPS | 45 TFLOPS | 157.3 TFLOPS | 144.2 TFLOPS | 163 TFLOPS | 163 TFLOPS |
| 倍精度性能 (FP64) | 36 TFLOPS | 22 TFLOPS | 78.6 TFLOPS | 72.1 TFLOPS | 82 TFLOPS | 82 TFLOPS |
| AI性能 | 4.6 PFLOPS (MXFP4) | 181 TFLOPS (FP16) | 10.1 PFLOPS (MXFP4) | 9.2 PFLOPS (MXFP4) | 5.22 PFLOPS (FP8/疎) | 5.22 PFLOPS (FP8/疎) |
| 最大消費電力 | 600W | 300W | 1400W | 1000W | 750W | 750W |
| 電源コネクタ | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | PCIe CEM5 16-pin 電源コネクタ x1 | - | - | - | - |
| CPU-GPU接続 | PCIe Gen5 x 16 | PCIe Gen5 x 16 | PCIe Gen5 x 16 | PCIe Gen5 x 16 | PCIe Gen5 x 16 | PCIe Gen5 x 16 |
| ディスプレイ ポート | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 冷却方法 | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive |
| MIG サポート | 最大4分割 | なし | 最大8分割 | 最大8分割 | 最大8分割 | 最大8分割 |
| INFINITY FABRIC™ LINKS | なし | なし | 7x 153.6 GB/s | 7x 153.6 GB/s | 7x 128 GB/s | 7x 128 GB/s |
※会社名及び製品名等は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調及び仕様は実際と異なる場合があります。
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)