CPU モデル | 対応 ソケット 数 | コア 数 | 動作周波数 (AVX未使用, Base) | 動作周波数 (AVX-512, 全コアTurbo) | FMA 数 | LLC | UPI リンク速度 | UPI 数 | DDR5 データ 転送 レート | MRDIMM データ 転送 レート | TDP | 1CPUあたりの 倍精度性能 (AVX-512, Turbo Boost) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6980P | 2S | 128 | 2 GHz | 3.2 GHz | 2 | 504 MB | 24 GT/s | 6 | 6400 MHz | 8800 MHz | 500 W | 13107.2 GFLOPS |
6979P | 2S | 120 | 2.1 GHz | 3.2 GHz | 2 | 504 MB | 24 GT/s | 6 | 6400 MHz | 8800 MHz | 500 W | 12288 GFLOPS |
6972P | 2S | 96 | 2.4 GHz | 3.5 GHz | 2 | 480 MB | 24 GT/s | 6 | 6400 MHz | 8800 MHz | 500 W | 10752 GFLOPS |
6952P | 2S | 96 | 2.1 GHz | 3.2 GHz | 2 | 480 MB | 24 GT/s | 6 | 6400 MHz | 8800 MHz | 400 W | 9830.4 GFLOPS |
6960P | 2S | 72 | 2.7 GHz | 3.8 GHz | 2 | 432 MB | 24 GT/s | 6 | 6400 MHz | 8800 MHz | 500 W | 8755.2 GFLOPS |
6944P | 2S | 72 | 1.8 GHz | 3.1 GHz | 2 | 432 MB | 24 GT/s | 6 | 6400 MHz | - | 350 W | 7142.4 GFLOPS |
6787P | 2S | 86 | 2 GHz | 3.2 GHz | 2 | 336 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | 8000 MHz | 350 W | 8806.4 GFLOPS |
6767P | 2S | 64 | 2.4 GHz | 3.6 GHz | 2 | 336 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | 8000 MHz | 350 W | 7372.8 GFLOPS |
6747P | 2S | 48 | 2.7 GHz | 3.8 GHz | 2 | 288 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | 8000 MHz | 350 W | 5836.8 GFLOPS |
6745P | 2S | 32 | 3.1 GHz | 4.1 GHz | 2 | 336 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | 8000 MHz | 300 W | 4198.4 GFLOPS |
6737P | 2S | 32 | 2.9 GHz | 4 GHz | 2 | 192 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | 8000 MHz | 330 W | 4096 GFLOPS |
6736P | 2S | 36 | 2 GHz | 3.4 GHz | 2 | 144 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | - | 205 W | 3916.8 GFLOPS |
6730P | 2S | 32 | 2.5 GHz | 3.6 GHz | 2 | 144 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | - | 250 W | 3686.4 GFLOPS |
6527P | 2S | 24 | 3 GHz | 4.2 GHz | 2 | 144 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | - | 255 W | 3225.6 GFLOPS |
6517P | 2S | 16 | 3.2 GHz | 4 GHz | 2 | 72 MB | 24 GT/s | 3 | 6400 MHz | - | 190 W | 2048 GFLOPS |
6507P | 2S | 8 | 3.5 GHz | 4.3 GHz | 2 | 48 MB | 24 GT/s | 3 | 6400 MHz | - | 150 W | 1100.8 GFLOPS |
6788P | 8S | 86 | 2 GHz | 3.2 GHz | 2 | 336 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | - | 350 W | 8806.4 GFLOPS |
6768P | 8S | 64 | 2.4 GHz | 3.6 GHz | 2 | 336 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | - | 330 W | 7372.8 GFLOPS |
6748P | 8S | 48 | 2.5 GHz | 3.8 GHz | 2 | 192 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | - | 300 W | 5836.8 GFLOPS |
6738P | 8S | 32 | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 2 | 144 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | - | 270 W | 4198.4 GFLOPS |
6728P | 8S | 24 | 2.7 GHz | 3.9 GHz | 2 | 144 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | - | 210 W | 2995.2 GFLOPS |
6724P | 8S | 16 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 2 | 72 MB | 24 GT/s | 3 | 6400 MHz | - | 210 W | 2150.4 GFLOPS |
6714P | 8S | 8 | 4 GHz | 4.3 GHz | 2 | 48 MB | 24 GT/s | 3 | 6400 MHz | - | 165 W | 1100.8 GFLOPS |
6760P | 2S | 64 | 2.2 GHz | 3.4 GHz | 2 | 288 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | - | 330 W | 6963.2 GFLOPS |
6740P | 2S | 48 | 2.1 GHz | 3.3 GHz | 2 | 288 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | - | 270 W | 5068.8 GFLOPS |
6530P | 2S | 32 | 2.3 GHz | 3.7 GHz | 2 | 144 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | - | 225 W | 3788.8 GFLOPS |
6520P | 2S | 24 | 2.4 GHz | 3.4 GHz | 2 | 144 MB | 24 GT/s | 4 | 6400 MHz | - | 210 W | 2611.2 GFLOPS |
6515P | 2S | 16 | 2.3 GHz | 3.8 GHz | 2 | 72 MB | 24 GT/s | 3 | 6400 MHz | - | 150 W | 1945.6 GFLOPS |
6505P | 2S | 12 | 2.2 GHz | 3.9 GHz | 2 | 48 MB | 24 GT/s | 3 | 6400 MHz | - | 150 W | 1497.6 GFLOPS |
6781P | 1S | 80 | 2 GHz | 3.2 GHz | 2 | 336 MB | - | - | 6400 MHz | 8000 MHz | 350 W | 8192 GFLOPS |
6761P | 1S | 64 | 2.5 GHz | 3.6 GHz | 2 | 336 MB | - | - | 6400 MHz | 8000 MHz | 350 W | 7372.8 GFLOPS |
6741P | 1S | 48 | 2.5 GHz | 3.7 GHz | 2 | 288 MB | - | - | 6400 MHz | - | 300 W | 5683.2 GFLOPS |
6731P | 1S | 32 | 2.5 GHz | 3.9 GHz | 2 | 144 MB | - | - | 6400 MHz | - | 245 W | 3993.6 GFLOPS |
6521P | 1S | 24 | 2.6 GHz | 4.1 GHz | 2 | 144 MB | - | - | 6400 MHz | - | 225 W | 3148.8 GFLOPS |
6511P | 1S | 16 | 2.3 GHz | 4.1 GHz | 2 | 72 MB | - | - | 6400 MHz | - | 150 W | 2099.2 GFLOPS |
6369P | 1S | 8 | 3.3 GHz | 5.3 GHz* | 2 | 24 MB | - | - | 4800 MHz | - | 95 W | 678.4 GFLOPS* |
6357P | 1S | 8 | 3 GHz | 4.7 GHz* | 2 | 24 MB | - | - | 4800 MHz | - | 80 W | 601.6 GFLOPS* |
6353P | 1S | 8 | 2.7 GHz | 4.6 GHz* | 2 | 24 MB | - | - | 4800 MHz | - | 65 W | 588.8 GFLOPS* |
6349P | 1S | 6 | 3.6 GHz | 5.3 GHz* | 2 | 18 MB | - | - | 4800 MHz | - | 95 W | 508.8 GFLOPS* |
6337P | 1S | 6 | 3.5 GHz | 4.8 GHz* | 2 | 18 MB | - | - | 4800 MHz | - | 80 W | 460.8 GFLOPS* |
6333P | 1S | 6 | 3.1 GHz | 4.6 GHz* | 2 | 18 MB | - | - | 4800 MHz | - | 65 W | 441.6 GFLOPS* |
6325P | 1S | 4 | 3.5 GHz | 4.8 GHz* | 2 | 12 MB | - | - | 4800 MHz | - | 55 W | 307.2 GFLOPS* |
6315P | 1S | 4 | 2.8 GHz | 4.5 GHz* | 2 | 12 MB | - | - | 4800 MHz | - | 55 W | 288 GFLOPS* |
6726P-B | 1S | 42 | 2.3 GHz | 2.9 GHz | 2 | 168 MB | - | - | 6400 MHz | - | 235 W | 3897.6 GFLOPS |
6706P-B | 1S | 40 | 2.5 GHz | 2.9 GHz | 2 | 160 MB | - | - | 6400 MHz | - | 235 W | 3712 GFLOPS |
6563P-B | 1S | 38 | 2.4 GHz | 3.1 GHz | 2 | 152 MB | - | - | 6400 MHz | - | 235 W | 3769.6 GFLOPS |
6556P-B | 1S | 36 | 2.3 GHz | 2.9 GHz | 2 | 144 MB | - | - | 6400 MHz | - | 215 W | 3340.8 GFLOPS |
6553P-B | 1S | 36 | 2.6 GHz | 3.4 GHz | 2 | 144 MB | - | - | 6400 MHz | - | 235 W | 3916.8 GFLOPS |
6546P-B | 1S | 32 | 2.3 GHz | 2.9 GHz | 2 | 128 MB | - | - | 6400 MHz | - | 195 W | 2969.6 GFLOPS |
6543P-B | 1S | 32 | 2 GHz | 2.6 GHz | 2 | 128 MB | - | - | 5600 MHz | - | 160 W | 2662.4 GFLOPS |
6533P-B | 1S | 32 | 2.2 GHz | 2.6 GHz | 2 | 128 MB | - | - | 5600 MHz | - | 205 W | 2662.4 GFLOPS |
6523P-B | 1S | 24 | 2.5 GHz | 3.3 GHz | 2 | 96 MB | - | - | 5600 MHz | - | 175 W | 2534.4 GFLOPS |
6516P-B | 1S | 20 | 2.3 GHz | 2.9 GHz | 2 | 80 MB | - | - | 4800 MHz | - | 145 W | 1856 GFLOPS |
6513P-B | 1S | 20 | 2 GHz | 2.6 GHz | 2 | 80 MB | - | - | 5600 MHz | - | 130 W | 1664 GFLOPS |
6503P-B | 1S | 12 | 2 GHz | 2.6 GHz | 2 | 48 MB | - | - | 4800 MHz | - | 110 W | 998.4 GFLOPS |
* AVX2搭載 (AVX-512非搭載)
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)