日頃よりHPCシステムズをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
この度、計算化学ソフトをクラウドで提供する「サイエンスクラウド(Standardプラン)」は、この数年続く世界情勢の影響により、サービス品質を維持するために2024年10月1日より価格改定をいたします。
そこで、価格改定前にお得なキャンペーンを開催いたします。2024年9月30日までにご契約いただきましたお客様につきましては、旧価格が適用され、値上げの対象外となりますので、ぜひ、この機会にご検討ください。
POINT01
ハードウェア調達と
計算化学ソフトの
ライセンス取得も不要!
POINT02
セットアップ不要で
動作確認済み環境を提供
すぐに計算をスタート!
POINT03
システム運用管理はお任せ!
IDCF社クラウドをはじめとする
堅牢なパブリッククラウドを利用
「Gaussian」はもちろん、
「GRRM23」「Reaction plus Pro 2」などもクラウド利用可能!
計算化学ソフトを熟知した
HPCシステムズが、
動作確認済みの環境を提供!
TypeB
CPU・メモリバランスタイプ
48GB
50GB
12Core / 3.3Ghz
ソフトウェア選択 | 価格/月 |
Gaussian ※1 | 2024年9月30日まで ¥98,000 2024年10月1日より ¥148,000 |
---|---|
Gaussian+GaussView ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥128,000 2024年10月1日より ¥178,000 |
Reaction plus Pro 2 ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥196,000 2024年10月1日より ¥246,000 |
GRRM23 ※2 ※3 | 2024年9月30日まで ¥122,000 2024年10月1日より ¥172,000 |
GRRM20 ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥116,000 2024年10月1日より ¥166,000 |
※1: アカデミックは別途お問い合わせください
※2: Gaussianを含みます
※3:アカデミックは現在利用できません
Type B2
CPU・メモリバランスタイプ
384GB
50GB
56Core/ 2.7Ghz
ソフトウェア選択 | 価格/月 |
Gaussian ※1 | 2024年9月30日まで ¥300,000 2024年10月1日より ¥350,000 |
---|---|
Gaussian+GaussView ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥330,000 2024年10月1日より ¥380,000 |
Reaction plus Pro 2 ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥398,000 2024年10月1日より ¥448,000 |
GRRM23 ※2 ※4 | 2024年9月30日まで ¥412,000 2024年10月1日より ¥462,000 |
GRRM20 ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥384,000 2024年10月1日より ¥434,000 |
LAMMPS | 2024年9月30日まで ¥280,000 2024年10月1日より ¥330,000 |
GROMACS | 2024年9月30日まで ¥280,000 2024年10月1日より ¥330,000 |
Quantum ESPRESSO | 2024年9月30日まで ¥280,000 2024年10月1日より ¥330,000 |
GAMESS | 2024年9月30日まで ¥280,000 2024年10月1日より ¥330,000 |
Amber18 ※1 ※3 | 2024年9月30日まで ¥310,000 2024年10月1日より ¥360,000 |
※1: アカデミックは別途お問い合わせください
※2: Gaussianを含みます
※3: Amberは事前にライセンスをお客様にて取得いただく必要があります
※4:アカデミックは現在利用できません
TypeC
CPUコア数重視タイプ
32GB
50GB
16Core /2.6Ghz
ソフトウェア選択 | 価格/月 |
Gaussian ※1 | 2024年9月30日まで ¥123,200 2024年10月1日より ¥174,000 |
---|---|
Gaussian+GaussView ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥153,200 2024年10月1日より ¥204,000 |
Reaction plus Pro 2 ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥221,200 2024年10月1日より ¥272,000 |
GRRM23 ※2 ※4 | 2024年9月30日まで ¥155,200 2024年10月1日より ¥206,000 |
GRRM20 ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥147,200 2024年10月1日より ¥198,000 |
LAMMPS | 2024年9月30日まで ¥103,200 2024年10月1日より ¥154,000 |
GROMACS | 2024年9月30日まで ¥103,200 2024年10月1日より ¥154,000 |
Quantum ESPRESSO | 2024年9月30日まで ¥103,200 2024年10月1日より ¥154,000 |
GAMESS | 2024年9月30日まで ¥103,200 2024年10月1日より ¥154,000 |
Amber18 ※1 ※3 | 2024年9月30日まで ¥133,200 2024年10月1日より ¥184,000 |
※1: アカデミックは別途お問い合わせください
※2: Gaussianを含みます
※3: Amberは事前にライセンスをお客様にて取得いただく必要があります
※4:アカデミックは現在利用できません
TypeC2
CPUコア数重視タイプ
240GB
50GB
56Core / 2.9Ghz
ソフトウェア選択 | 価格/月 |
Gaussian ※1 | 2024年9月30日まで ¥270,000 2024年10月1日より ¥320,000 |
---|---|
Gaussian+GaussView ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥300,000 2024年10月1日より ¥350,000 |
Reaction plus Pro 2 ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥368,000 2024年10月1日より ¥418,000 |
GRRM23 ※2 ※4 | 2024年9月30日まで ¥382,000 2024年10月1日より ¥432,000 |
GRRM20 ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥354,000 2024年10月1日より ¥404,000 |
LAMMPS | 2024年9月30日まで ¥250,000 2024年10月1日より ¥300,000 |
GROMACS | 2024年9月30日まで ¥250,000 2024年10月1日より ¥300,000 |
Quantum ESPRESSO | 2024年9月30日まで ¥250,000 2024年10月1日より ¥300,000 |
GAMESS | 2024年9月30日まで ¥250,000 2024年10月1日より ¥300,000 |
Amber18 ※1 ※3 | 2024年9月30日まで ¥280,000 2024年10月1日より ¥330,000 |
※1: アカデミックは別途お問い合わせください
※2: Gaussianを含みます
※3: Amberは事前にライセンスをお客様にて取得いただく必要があります
※4:アカデミックは現在利用できません
TypeM
メモリ重視タイプ
128GB
50GB
16Core / 2.2Ghz
ソフトウェア選択 | 価格/月 |
Gaussian ※1 | 2024年9月30日まで ¥140,000 2024年10月1日より ¥190,000 |
---|---|
Gaussian+GaussView ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥170,000 2024年10月1日より ¥220,000 |
Reaction plus Pro 2 ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥238,000 2024年10月1日より ¥288,000 |
GRRM23 ※2 ※4 | 2024年9月30日まで ¥172,000 2024年10月1日より ¥222,000 |
GRRM20 ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥164,000 2024年10月1日より ¥214,000 |
LAMMPS | 2024年9月30日まで ¥120,000 2024年10月1日より ¥170,000 |
GROMACS | 2024年9月30日まで ¥120,000 2024年10月1日より ¥170,000 |
Quantum ESPRESSO | 2024年9月30日まで ¥120,000 2024年10月1日より ¥170,000 |
GAMESS | 2024年9月30日まで ¥120,000 2024年10月1日より ¥170,000 |
Amber18 ※1 ※3 | 2024年9月30日まで ¥150,000 2024年10月1日より ¥200,000 |
※1: アカデミックは別途お問い合わせください
※2: Gaussianを含みます
※3: Amberは事前にライセンスをお客様にて取得いただく必要があります
※4:アカデミックは現在利用できません
Type M2
メモリ重視タイプ
192GB
6.0TB
50GB
56Core/ 2.7Ghz
ソフトウェア選択 | 価格/月 |
Gaussian ※1 | 2024年9月30日まで ¥250,000 2024年10月1日より ¥300,000 |
---|---|
Gaussian+GaussView ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥280,000 2024年10月1日より ¥330,000 |
Reaction plus Pro 2 ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥348,000 2024年10月1日より ¥398,000 |
GRRM23 ※2 ※4 | 2024年9月30日まで ¥362,000 2024年10月1日より ¥412,000 |
GRRM20 ※1 ※2 | 2024年9月30日まで ¥334,000 2024年10月1日より ¥384,000 |
LAMMPS | 2024年9月30日まで ¥230,000 2024年10月1日より ¥280,000 |
GROMACS | 2024年9月30日まで ¥230,000 2024年10月1日より ¥280,000 |
Quantum ESPRESSO | 2024年9月30日まで ¥230,000 2024年10月1日より ¥280,000 |
GAMESS | 2024年9月30日まで ¥230,000 2024年10月1日より ¥280,000 |
Amber18 ※1 ※3 | 2024年9月30日まで ¥260,000 2024年10月1日より ¥310,000 |
※1: アカデミックは別途お問い合わせください
※2: Gaussianを含みます
※3: Amberは事前にライセンスをお客様にて取得いただく必要があります
※4:アカデミックは現在利用できません
※Optane DC Persistent Memory は 3D XPoint 技術を採用したメモリデバイスで、大容量メモリあるいは高速ストレージとして利用できます
平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)