ホーム » HPCソリューション » HPCアプリケーション » 計算物理・物性物理・材料・電子構造 » VASP
VASP
STATUS
4.6系はシステム構築実績多数です。5.2系はシステム構築可能になりました。最新版は5.2.11(のバグフィクス版)です(2010/12/3現在)。
特記事項1
VASP 5.2がリリースされ、新しいVASPでガンガン計算している方も多数いらっしゃる亊と思います。こうしたVASPのヘビーユーザーには、なにを今さら、といった内容なのですが初心者向けに簡単なTipsをこちらに掲載しました。
特記事項2
Ver10.0 以降のIntelCompilerを使用する場合、CompilerOptionに非常に繊細です。特長として、ネットワークがボトルネックになりやすい傾向があります。5.2.2も同じ傾向です。配付ソースの5.2.2のmakefileでは、gamma only mpiバージョンはic10.1では、コンパイル出来なかったという表記がありますが、この問題は回避策があります。VASP 5.2.2をEL5系でビルドする場合、mkl9.1を使うと問題があります。mkl 9.1の落し穴をご覧下さい。
特記事項3
vaspの可視化ツール
VASPはテキスト形式で入力用データファイルを作成し、計算結果もテキスト形式で出力されます。VASPのユーザーはこうした形式に慣れているのですが、VASPをこれから始めるというい場合など、VASPの計算結果を可視化したい場合、簡単なツールはないかと質問される場合があります。VASPのホームページには、幾つか可視化ソフトとして紹介されていますがGPLのものもあります。
p4vasp (http://wavemol.org/software/p4vasp)
vaspの結果などをビジュアライズするツールです。多機能で必要十分かもしれません。2011年6月現在、最新は0.3.20です。
vaspview (http://vaspview.sourceforge.net/)
VASP data viewerです。但し、但、INCARなどを可視化する訳ではありません。elfcarなどの可視化が中心です。 この2つVASPの可視化ソフト(p4vasp 0.3.13 , vaspview 1.05)は RPM packageにして、 ソースコードとともに5.5系のOSをインストールする際に同梱しています。
HPCシステムズは、VASPの各バージョンのベンチマークライセンスを所有しております。ご利用ください。
ベンチマークテスト、計算機システム構築サービス、ライセンスをお取扱いしています。
| System | # node | # CPU | # Core | Message Passing Device | Time elapsed (sec) | VASP Ver. | Compiler | Math Library |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon W5590 3.33GHz/8MB(L3) | 1 | 2 | 8 | SMP | 11 | 4.6.36 | ifc10.1 | MKL10.1.3 |
| Xeon W5590 3.33GHz/8MB(L3) | 1 | 2 | 8 | SMP | 13 | 5.2.2 | ifc10.1 | MKL10.1.3 |
| Xeon W5590 3.33GHz/8MB(L3) | 1 | 2 | 4 | SMP | 16 | 4.6.36 | ifc10.1 | MKL10.1.3 |
| Xeon W5590 3.33GHz/8MB(L3) | 1 | 2 | 4 | SMP | 16 | 5.2.2 | ifc10.1 | MKL10.1.3 |
| Xeon E3110 3.00GHz/6MB(L2) | 4 | 4 | 8 | GbE | 20 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Xeon E5472 3.00GHz/6MBx2(L2) | 1 | 2 | 8 | SMP | 21 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Xeon E5472 3.00GHz/6MBx2(L2) | 1 | 2 | 4 | SMP | 24 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Itanium 2 1.4GHz/3MB(L3) | 8 | 16 | 16 | Myrinet | 24 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Xeon X7350 2.93GHz/8MB(L2) | 1 | 4 | 8 | SMP | 26 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Xeon X7350 2.93GHz/8MB(L2) | 1 | 8 | 16 | SMP | 26 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Xeon X5272 3.40GHz/6MB(L2) | 1 | 2 | 4 | SMP | 27 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Core2Duo 2.66GHz/4MB(L2) FSB1066 | 4 | 4 | 8 | GbE | 27 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.1 |
| Xeon E3110 3.00GHz/6MB(L2) | 2 | 2 | 4 | GbE | 28 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Core2 Duo E6850 3.0GHz/4MB(L2) | 2 | 2 | 4 | Infiniband/ OpenMPI |
28 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Core2 Extreme QX9650 3.00GHz/6MBx2(L2) | 1 | 1 | 4 | SMP | 29 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Xeon W5590 3.33GHz/8MB(L3) | 1 | 2 | 2 | SMP | 29 | 4.6.36 | ifc10.1 | MKL10.1.3 |
| Xeon W5590 3.33GHz/8MB(L3) | 1 | 2 | 2 | SMP | 30 | 5.2.2 | ifc10.1 | MKL10.1.3 |
| Itanium2 9050 1.6GHz/2x12M DDR2 533 | 1 | 4 | 8 | SMP | 30 | 4.2.26 | ifc9.1 | MKL8.1 |
| Xeon X7350 2.93GHz/8MB(L2) | 1 | 4 | 4 | SMP | 32 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Xeon 5160 3.0GHz 5000X | 1 | 2 | 4 | SMP | 33 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Pentium XE 955 3.46GHz/4MB(L2) FSB1066 | 4 | 4 | 8 | GbE | 33 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Xeon 5160 3.0GHz/4MB(L2) 5000P | 1 | 2 | 4 | SMP | 34 | 4.6.28 | ifc 9.1 | MKL8.0 |
| Itanium 2 1.4GHz/3MB(L3) | 4 | 8 | 8 | Myrinet | 34 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Core2 Duo E6850 3.0GHz/4MB(L2) | 2 | 2 | 4 | GbE | 35 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Xeon 5150 2.66GHz/4MB(L2) | 1 | 2 | 4 | SMP | 37 | 4.6.28 | ifc 9.1 | MKL8.0 |
| Xeon 5150 2.66GHz/4MB(L2) | 1 | 2 | 4 | SMP | 37 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Xeon X5272 3.40GHz/6MB(L2) | 1 | 2 | 2 | SMP | 38 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Pentium D 840 3.2GHz/2MB(L2) FSB800 | 4 | 4 | 8 | GbE | 39 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.2 |
| Itanium2 9050 1.6GHz/2x12M DDR2 533 | 1 | 4 | 4 | SMP | 39 | 4.2.26 | ifc9.1 | MKL8.1 |
| Core2Duo 2.66GHz/4MB(L2) FSB1066 | 2 | 2 | 4 | GbE | 40 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Xeon E5472 3.00GHz/6MBx2(L2) | 1 | 2 | 2 | SMP | 41 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Itanium2 9050 1.6GHz/2x12M DDR 266 | 1 | 4 | 8 | SMP | 42 | 4.2.26 | ifc9.1 | MKL8.1 |
| Xeon E3110 3.00GHz/6MB(L2) | 1 | 1 | 2 | SMP | 44 | 4.2.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Itanium2 9050 1.6GHz/2x12M DDR 266 | 1 | 4 | 4 | SMP | 45 | 4.2.26 | ifc9.1 | MKL8.1 |
| Pentium XE 955 3.46GHz/4MB(L2) FSB1066 | 2 | 2 | 4 | GbE | 47 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Xeon 3.6GHz/2MB(L2) E7520 FSB800 | 2 | 4 | 4 | GbE | 47 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.1 |
| Xeon W5590 3.33GHz/8MB(L3) | 1 | 1 | 1 | - | 47 | 4.6.36 | ifc10.1 | MKL10.1.3 |
| Core2 Duo E6850 3.0GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 2 | SMP | 48 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Xeon 5160 3.0GHz 5000X | 1 | 1 | 2 | SMP | 48 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.1 |
| Xeon 5160 3.0GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 2 | SMP | 49 | 4.6.28 | ifc 9.1 | MKL8.0 |
| Opteron 880 2.4GHz/1MB(L2)/core FSB800 | 1 | 2 | 4 | SMP | 49 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL7.2 |
| Itanium2 1.6GHz/9MB(L3) DDRI-200 | 1 | 4 | 4 | SMP | 51 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.1 |
| Xeon W5590 3.33GHz/8MB(L3) | 1 | 1 | 1 | - | 51 | 5.2.2 | ifc10.1 | MKL10.1.3 |
| Xeon X7350 2.93GHz/8MB(L2) | 1 | 2 | 2 | SMP | 52 | 4.6.28 | ifc 9.1 | MKL9.1 |
| Itanium 2 1.4GHz/3MB(L3) | 2 | 4 | 4 | Myrinet | 53 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Xeon 5150 2.66GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 2 | SMP | 54 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Itanium2 1.6GHz/9MB(L3) DDRI-200 | 1 | 4 | 4 | SMP | 55 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.1 |
| Pentium D 840 3.2GHz/2MB(L2) FSB800 | 2 | 2 | 4 | GbE | 55 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Pentium D 840 3.2GHz/2MB(L2) FSB800 | 2 | 2 | 4 | GbE | 57 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.2 |
| Core2Duo 2.66GHz/4MB(L2) FSB1066 | 1 | 1 | 2 | GbE | 58 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.1 |
| Xeon 5150 2.66GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 2 | SMP | 61 | 4.6.28 | ifc 9.1 | MKL8.0 |
| Pentium XE 965 3.73GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 2 | SMP | 65 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Xeon X5272 3.40GHz/6MB(L2) | 1 | 1 | 1 | - | 67 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Xeon E3110 3.00GHz/6MB(L2) | 1 | 1 | 1 | - | 67 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Pentium XE 955 3.46GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 2 | SMP | 68 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Pentium D 950 3.4GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 2 | SMP | 68 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Itanium2 9050 1.6GHz/2x12M DDR2 533 | 1 | 4 | 2 | SMP | 68 | 4.2.26 | ifc9.1 | MKL8.1 |
| Core2 Duo E6850 3.0GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 1 | - | 71 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Xeon E5472 3.00GHz/6MBx2(L2) | 1 | 1 | 1 | - | 72 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Itanium2 9050 1.6GHz/2x12M DDR 266 | 1 | 4 | 2 | SMP | 76 | 4.2.26 | ifc9.1 | MKL8.1 |
| Xeon 3.6GHz/2MB(L2) E7520 FSB800 | 1 | 2 | 2 | SMP | 77 | ifc 8.1 | MKL7.1 | |
| Itanium2 1.6GHz/9MB(L3) DDRI-200 | 1 | 2 | 2 | SMP | 79 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.1 |
| Xeon 5160 3.0GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 1 | - | 83 | 4.6.28 | ifc 9.1 | MKL8.0 |
| Itanium2 1.6GHz/6MB(L3) DDRI-200 | 1 | 2 | 2 | SMP | 83 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.1 |
| Pentium D 840 3.2GHz/2MB(L2) FSB800 | 1 | 1 | 2 | SMP | 84 | 4.6.26 | ifc 9.0 | MKL7.2 |
| Opteron 880 2.4GHz/1MB(L2)/core FSB800 | 1 | 1 | 2 | SMP | 84 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL7.2 |
| Core2Duo 2.66GHz/4MB(L2) FSB1066 | 1 | 1 | 1 | SMP | 86 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.1 |
| Xeon X7350 2.93GHz/8MB(L2) | 1 | 1 | 1 | SMP | 88 | 4.6.28 | ifc9.1 | MKL9.1 |
| Pentium D 840 3.2GHz/2MB(L2) FSB800 | 1 | 1 | 2 | SMP | 88 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.2 |
| Xeon 5160 3.0GHz 5000X | 1 | 1 | 1 | SMP | 90 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.1 |
| Alpha EV67 833MHz/16MB(L2) ES40 | 4 | 4 | SMP | 91 | COMPAQ Fortran |
CXML | ||
| Xeon 5150 2.66GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 1 | - | 92 | 4.6.28 | ifc 9.1 | MKL8.0 |
| Itanium 2 1.4GHz/3MB(L3) | 1 | 2 | 2 | SMP | 93 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Xeon 5150 2.66GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 1 | - | 94 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Opteron 2.4GHz/1MB(L2) FSB800 DDR400 | 1 | 2 | 2 | SMP | 109 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.2 |
| Xeon 5140 2.33GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 1 | - | 110 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Pentium XE 965 3.73GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 1 | - | 111 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Pentium XE 955 3.46GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 1 | - | 118 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Itanium2 9050 1.6GHz/2x12M DDR2 533 | 1 | 4 | 1 | SMP | 119 | 4.2.26 | ifc9.1 | MKL8.1 |
| Pentium D 950 3.4GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 1 | - | 120 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Pentium D 960 3.6GHz/4MB(L2) | 1 | 1 | 1 | - | 121 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Xeon 3.6GHz/2MB(L2) E7520 FSB800 | 1 | 1 | 1 | - | 127 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.1 |
| Itanium2 9050 1.6GHz/2x12M DDR 266 | 1 | 4 | 1 | SMP | 134 | 4.2.26 | ifc9.1 | MKL8.1 |
| Itanium2 1.6GHz/9MB(L3) DDRI-200 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.1 |
| Pentium D 840 3.2GHz/2MB(L2) FSB800 | 1 | 1 | 1 | - | 139 | 4.6.26 | ifc 9.0 | MKL7.2 |
| Itanium2 1.6GHz/6MB(L3) DDRI-200 | 1 | 1 | 1 | - | 141 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.1 |
| Pentium D 840 3.2GHz/2MB(L2) FSB800 | 1 | 1 | 1 | - | 143 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.2 |
| Opteron 880 2.4GHz/1MB(L2)/core FSB800 | 1 | 1 | 1 | - | 153 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL7.2 |
| Pentium4 X.E. 3.2GHz/2MB(L3) | 1 | 1 | 1 | - | 160 | 4.5.x | HPCS Build |
|
| Itanium 2 1.4GHz/3MB(L3) | 1 | 1 | 1 | - | 164 | 4.6.28 | ifc 9.0 | MKL8.0 |
| Itanium2 1.4GHz/3MB(L3) | 1 | 1 | 1 | - | 164 | |||
| Itanium2 1.6GHz/3MB(L3) | 1 | 1 | 1 | - | 166 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.1 |
| Opteron 2.4GHz/1MB(L2) FSB800 | 1 | 1 | 1 | - | 198 | 4.6.26 | ifc 8.1 | MKL7.2 |
※ 会社名・製品名・サービス名などは一般に各社の登録商標または商標です。
※ 製品の仕様、構成、価格などは、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
※ 製品の色調は実際と異なる場合があります。
