ホーム » HPCソリューション » オプション品ラインナップ » HPC-C2050, C2070 仕様一覧
HPC-C2050/C2070/C1060 製品仕様
製品仕様
| 種別 |
C2050
|
C2075
|
C1060
|
|---|---|---|---|
| フォームファクタ |
H111mm x W39mm x D245mm フォームファクタ |
H111mm x W39mm x D267mmH111mm x W39mm x D245mm デュアルスロット | |
| Tesla GPUの数 | 1 | ||
| CUDA コア数 | 448 | 240 | |
| CUDA コア周波数 | 1.15 GHz | 1.296 Ghz | |
| 倍精度浮動小数点性能(ピーク時) | 515 Gflops | 78 GFlops | |
| 単精度浮動小数点性能(ピーク時) | 1.03 Tflops | 933 GFlops | |
| 専用メモリ合計※ | 3GB GDDR5(ECC) | 6GB GDDR5(ECC) | 4GB GDDR3(nonECC) |
| メモリスピード | 1.5 GHz | 800 MHz | |
| メモリインターフェース | 384ビット | 512ビット | |
| メモリ帯域幅 | 144 GB/s | 102 GB/秒 | |
| 電力消費 | 238W TDP | 188W TDP | |
| システムインターフェース | PCIe x16 Gen2 | ||
| 放熱ソリューション | Active Fansink | ||
| ディスプレイサポート | デュアルリンクDVI-I x1 | ディスプレイ出力なし | |
| ディスプレイ最大解像度 | 2560x1600(60Hz) | - | |
| ソフトウェア開発ツール | CUDA C/C++/Fortran、 OpenCL、DirectCompute ツールキット | ||
| NVIDIA Parallel Nsight™ for Visual Studio | |||
| 補助電源コネクター | PCI-Express電源6-ピンx1と8-ピンx1 | PCI-Express電源8-ピンx1または6-ピンx1 | |
※ECCを有効にすると、専用メモリの一部はECCビットに使用され、使用可能なユーザメモリは12.5%減少します。(例:合計3GBメモリの場合、2.68GBが利用可能なユーザメモリとなります)
※HPC-2050をHPC-Z800に1枚搭載する際はグラフィックコントローラーはFX380あるいはFX5800のみ搭載可能
※HPC-C2050をHPC-Z800に2枚搭載する際はグラフィックコントローラーはFX380のみ搭載可能