ホーム » HPCソリューション » GPGPUシリーズ製品ラインナップ » EvoHG2 仕様
| 特長 | 仕様 | 価格 | 対応アプリケーション | 製品カタログ | 製品一覧 |
GPGPUプロフェショナルワークステーション:EvoHG2(エヴォーグ2)製品仕様
製品仕様
| 種別 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 筐体 | ペデスタル(据置型) | |
| ラックマウントタイプ(4U※) 19インチラックへマウント時は、別途ラックマウントキット(オプション)が必要です |
||
| OS | CentOS5 x86_64 (推奨OS) | |
| RedHat®EL 5 x86_64 | ||
| プロセッサー | ヘキサコア インテル®Xeon®プロセッサー X5690 (ターボブースト・テクノロジー対応) 3.46GHz, 12MB L3Cache, QPI 6.40GT/sec, 32nm |
|
| ヘキサコア インテル®Xeon®プロセッサー X5675 (ターボブースト・テクノロジー対応) 3.06GHz, 12MB L3Cache, QPI 6.40GT/sec, 32nm |
||
| ヘキサコア インテル®Xeon®プロセッサー X5660 (ターボブースト・テクノロジー対応) 2.80GHz, 12MB L3Cache, QPI 6.40GT/sec, 32nm |
||
| ヘキサコア インテル®Xeon®プロセッサー X5650 (ターボブースト・テクノロジー対応) 2.66GHz, 12MB L3Cache, QPI 6.40GT/sec, 32nm |
||
| クアッドコア インテル®Xeon®プロセッサー X5687 (ターボブースト・テクノロジー対応) 3.60GHz, 12MB L3Cache, QPI 6.40GT/sec, 32nm |
||
| クアッドコア インテル®Xeon®プロセッサー X5672 (ターボブースト・テクノロジー対応) 3.20GHz, 12MB L3Cache, QPI 6.40GT/sec, 32nm |
||
| プロセッサー搭載数 | 最大2CPU (12コアまたは8コア) | |
| チップセット | インテル® 5520 | |
| メモリ | 196GB | 16GB(12×16GB) DDR3-1333 ECC Registered |
| 96GB | 8GB(12×8GB)DDR1333 ECC Registered | |
| 48GB | 4GB(12×4GB)DDR1333 ECC Registered | |
| 24GB | 2GB(12×2GB)DDR1333 ECC Registered | |
| 12GB | 1GB(12×1GB)DDR1333 ECC Registered | |
| 6GB | 1GB(6×1GB)DDR1333 ECC Registered | |
| メモリスロット | 12DIMMスロット/DDR3-1333 Registered DIMM (1/2/4/8GB), DDR3-1066 Registered DIMM (16GB) | |
| GPGPUカード | ||
| 4x Tesla C2075 | ||
| 3x Tesla C2075 | ||
| 2x Tesla C2075 | ||
| 1x Tesla C2075 | ||
| GPUなし | ||
| ハードドライブ | 3TBハードディスクドライブ(3.5型, SAS/SATA) | |
| 2TBハードディスクドライブ(3.5型, SAS/SATA) | ||
| 1TBハードディスクドライブ(3.5型, SAS/SATA) | ||
| 500GBハードディスクドライブ(3.5型, SAS/SATA) | ||
| ※標準: SATA 3.5型 ×5 ※SAS-RAIDカード増設時、SAS/SATA 3.5型 ×8 |
||
| オプティカルドライブ | 内蔵DVD-ROMドライブ(標準搭載) | |
| フロッピードライブ | なし(オプション, 外付USB接続FDD) | |
| オンボードグラフィックスコントローラー | Matrox G200eW | |
| 拡張スロット | 4x PCI Express 2.0 x16 [GPU搭載用], 2x PCI Express 2.0 x4 [x16 slot], 1x PCI Express x4 [x8 slot] | |
| インターフェイス | 1x キーボード(PS/2, 1x 背面), 1x マウス(PS/2, 1x 背面), 1x アナログRGB(ミニD-Sub15ピン, 1x 背面), 1x シリアルポート(RS-232C規格準拠/D-Sub9ピン, 1x 背面), 8x USB2.0 (2x 前面、6x 背面), 2x 1000BASE-T LANコネクタ(100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 2x 背面), 1x マネージメント用LANコネクタ(IPMI2.0兼KVM専用LANポート, RJ-45, 1x 背面), 6x オーディオ(Mic-In, Line-In, Front, CEN/LFE, Back Surround, Side Surround), 1x S/PDIF Out | |
| 電源ユニット | 2x (100V時) 1100W 80PLUS®Gold取得 冗長化電源(2極並行アース付きコンセント)(AC100V用電源ケーブルを2本添付) | |
| 消費電力(100V最大構成時, 高負荷時) | 1730W | |
| サイズ(W×D×H) | 178mm×673mm×452mm(外形寸法) | |
| 452mm×673mm×178mm(ラックマウント時※) 19インチラックへマウント時は、別途ラックマウントキット(オプション)が必要です |
||
| 質量 |
32.7kg |
|
| 保証 | 1年間センドバック保守 | |